01 марта, понедельник | |||||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | -22℃ | 762㎜ | 91% | 2м/с |
06:00 | ![]() | -24℃ | 764㎜ | 90% | 1м/с |
09:00 | ![]() | -18℃ | 764㎜ | 90% | 0м/с |
12:00 | ![]() | -12℃ | 762㎜ | 92% | 0м/с |
15:00 | ![]() | -11℃ | 762㎜ | 94% | 1м/с |
18:00 | ![]() | -16℃ | 761㎜ | 94% | 1м/с |
21:00 | ![]() | -18℃ | 760㎜ | 92% | 2м/с |
02 марта, вторник | |||||
00:00 | ![]() | -19℃ | 759㎜ | 92% | 2м/с |
восход: 08:58 закат: 19:30 |