10 сентября, вторник |
---|
00:00 | | Облачно | 11 ℃ | 770 ㎜ | 94 % | 0 м/с штиль западный |
03:00 | | Облачно | 10 ℃ | 771 ㎜ | 95 % | 0 м/с штиль западный-северозападный |
06:00 | | Небольшая облачность | 11 ℃ | 771 ㎜ | 90 % | 0 м/с штиль северный-северовосточный |
09:00 | | Облачно | 16 ℃ | 771 ㎜ | 69 % | 1 м/с штиль восточный-северовосточный |
12:00 | | Облачно | 19 ℃ | 771 ㎜ | 55 % | 1 м/с легкий восточный |
15:00 | | Облачно | 18 ℃ | 771 ㎜ | 52 % | 1 м/с штиль восточный-северовосточный |
18:00 | | Ясно | 12 ℃ | 771 ㎜ | 81 % | 0 м/с штиль восточный |
21:00 | | Ясно | 9 ℃ | 773 ㎜ | 88 % | 0 м/с штиль юговосточный |
11 сентября, среда |
---|
00:00 | | Ясно | 8 ℃ | 773 ㎜ | 91 % | 0 м/с штиль южный-юговосточный |
03:00 | | Ясно | 7 ℃ | 774 ㎜ | 92 % | 0 м/с штиль южный-юговосточный |
06:00 | | Облачно | 9 ℃ | 774 ㎜ | 82 % | 0 м/с штиль юговосточный |
09:00 | | Облачно | 14 ℃ | 774 ㎜ | 57 % | 2 м/с легкий юговосточный |
12:00 | | Облачно | 17 ℃ | 774 ㎜ | 49 % | 2 м/с легкий юговосточный |
15:00 | | Облачно | 17 ℃ | 774 ㎜ | 53 % | 2 м/с легкий юговосточный |
18:00 | | Небольшая облачность | 11 ℃ | 775 ㎜ | 82 % | 1 м/с штиль южный-юговосточный |
21:00 | | Небольшая облачность | 8 ℃ | 776 ㎜ | 92 % | 0 м/с штиль южный-юговосточный |
12 сентября, четверг |
---|
00:00 | | Пасмурно | 8 ℃ | 777 ㎜ | 94 % | 1 м/с штиль южный |
03:00 | | Облачно | 7 ℃ | 777 ㎜ | 95 % | 0 м/с штиль южный |
06:00 | | Пасмурно | 9 ℃ | 777 ㎜ | 90 % | 0 м/с штиль южный-юговосточный |
09:00 | | Облачно | 15 ℃ | 777 ㎜ | 64 % | 2 м/с легкий южный-юговосточный |
12:00 | | Облачно | 18 ℃ | 776 ㎜ | 52 % | 3 м/с легкий южный-юговосточный |
15:00 | | Облачно | 17 ℃ | 776 ㎜ | 57 % | 2 м/с легкий южный-юговосточный |
18:00 | | Пасмурно | 11 ℃ | 776 ㎜ | 78 % | 1 м/с штиль южный |
21:00 | | Пасмурно | 9 ℃ | 776 ㎜ | 80 % | 1 м/с штиль югозападный |
13 сентября, пятница |
---|
00:00 | | Пасмурно | 9 ℃ | 776 ㎜ | 83 % | 1 м/с штиль западный-югозападный |
03:00 | | Пасмурно | 9 ℃ | 776 ㎜ | 83 % | 1 м/с легкий западный-югозападный |
06:00 | | Пасмурно | 10 ℃ | 776 ㎜ | 80 % | 1 м/с штиль западный-югозападный |
09:00 | | Пасмурно | 16 ℃ | 774 ㎜ | 60 % | 1 м/с легкий западный-югозападный |
12:00 | | Облачно | 20 ℃ | 774 ㎜ | 47 % | 1 м/с легкий западный-северозападный |
15:00 | | Облачно | 20 ℃ | 773 ㎜ | 53 % | 1 м/с штиль западный-северозападный |
18:00 | | Пасмурно | 14 ℃ | 773 ㎜ | 81 % | 1 м/с легкий западный-северозападный |
21:00 | | Пасмурно | 12 ℃ | 773 ㎜ | 86 % | 1 м/с штиль западный |
14 сентября, суббота |
---|
00:00 | | Пасмурно | 11 ℃ | 773 ㎜ | 90 % | 1 м/с штиль западный-северозападный |
03:00 | | Пасмурно | 10 ℃ | 773 ㎜ | 93 % | 1 м/с штиль западный-северозападный |
06:00 | | Облачно | 13 ℃ | 774 ㎜ | 83 % | 0 м/с штиль западный-северозападный |
09:00 | | Облачно | 19 ℃ | 773 ㎜ | 61 % | 0 м/с штиль восточный-северовосточный |
12:00 | | Небольшая облачность | 21 ℃ | 773 ㎜ | 54 % | 0 м/с штиль восточный-северовосточный |
15:00 | | Небольшая облачность | 21 ℃ | 772 ㎜ | 58 % | 1 м/с штиль восточный |
18:00 | | Небольшая облачность | 14 ℃ | 773 ㎜ | 86 % | 0 м/с штиль южный-юговосточный |
21:00 | | Небольшая облачность | 13 ℃ | 774 ㎜ | 92 % | 0 м/с штиль югозападный |