05 октября, четверг |
---|
06:00 |  | Пасмурно | 9 ℃ | 756 ㎜ | 64 % | 5 м/с слабый югозападный |
09:00 |  | Облачно | 10 ℃ | 756 ㎜ | 60 % | 6 м/с умеренный югозападный |
12:00 |  | Небольшая облачность | 13 ℃ | 755 ㎜ | 59 % | 6 м/с умеренный западный-югозападный |
15:00 |  | Небольшая облачность | 12 ℃ | 756 ㎜ | 64 % | 6 м/с умеренный западный-югозападный |
18:00 |  | Пасмурно | 9 ℃ | 758 ㎜ | 71 % | 4 м/с слабый западный |
21:00 |  | Пасмурно | 7 ℃ | 759 ㎜ | 79 % | 2 м/с легкий западный |
06 октября, пятница |
---|
00:00 |  | Пасмурно | 5 ℃ | 759 ㎜ | 84 % | 1 м/с штиль югозападный |
03:00 |  | Пасмурно | 5 ℃ | 759 ㎜ | 85 % | 1 м/с штиль югозападный |
06:00 |  | Пасмурно | 5 ℃ | 759 ㎜ | 87 % | 1 м/с штиль южный-югозападный |
09:00 |  | Пасмурно | 9 ℃ | 758 ㎜ | 77 % | 1 м/с легкий южный-югозападный |
12:00 |  | Пасмурно | 11 ℃ | 757 ㎜ | 70 % | 2 м/с легкий югозападный |
15:00 |  | Небольшой дождь | 10 ℃ | 757 ㎜ | 76 % | 1 м/с легкий югозападный |
18:00 |  | Пасмурно | 6 ℃ | 757 ㎜ | 94 % | 1 м/с легкий югозападный |
21:00 |  | Облачно | 5 ℃ | 757 ㎜ | 95 % | 1 м/с легкий западный-югозападный |
07 октября, суббота |
---|
00:00 |  | Небольшая облачность | 6 ℃ | 756 ㎜ | 93 % | 1 м/с штиль югозападный |
03:00 |  | Облачно | 6 ℃ | 756 ㎜ | 90 % | 1 м/с штиль южный-югозападный |
06:00 |  | Пасмурно | 7 ℃ | 755 ㎜ | 91 % | 1 м/с штиль южный-югозападный |
09:00 |  | Небольшой дождь | 10 ℃ | 754 ㎜ | 71 % | 3 м/с легкий южный-югозападный |
12:00 |  | Пасмурно | 11 ℃ | 753 ㎜ | 63 % | 4 м/с слабый южный-югозападный |
15:00 |  | Пасмурно | 10 ℃ | 752 ㎜ | 69 % | 4 м/с слабый южный-югозападный |
18:00 |  | Пасмурно | 9 ℃ | 751 ㎜ | 77 % | 3 м/с слабый южный |
21:00 |  | Небольшой дождь | 9 ℃ | 750 ㎜ | 81 % | 4 м/с слабый южный-югозападный |
08 октября, воскресенье |
---|
00:00 |  | Небольшой дождь | 8 ℃ | 749 ㎜ | 83 % | 4 м/с слабый южный-югозападный |
03:00 |  | Небольшой дождь | 8 ℃ | 748 ㎜ | 85 % | 3 м/с слабый южный |
06:00 |  | Небольшой дождь | 8 ℃ | 747 ㎜ | 83 % | 3 м/с слабый южный-юговосточный |
09:00 |  | Небольшой дождь | 8 ℃ | 745 ㎜ | 84 % | 4 м/с слабый южный |
12:00 |  | Небольшой дождь | 7 ℃ | 745 ㎜ | 70 % | 5 м/с умеренный южный-югозападный |
15:00 |  | Небольшой дождь | 4 ℃ | 745 ㎜ | 92 % | 5 м/с слабый южный |
18:00 |  | Небольшой дождь | 4 ℃ | 744 ㎜ | 96 % | 4 м/с слабый южный |
21:00 |  | Небольшой дождь | 3 ℃ | 742 ㎜ | 96 % | 5 м/с слабый южный |
09 октября, понедельник |
---|
00:00 |  | Небольшой дождь | 3 ℃ | 741 ㎜ | 96 % | 5 м/с слабый южный-югозападный |
03:00 |  | Небольшой дождь | 6 ℃ | 741 ㎜ | 87 % | 5 м/с слабый югозападный |
06:00 |  | Пасмурно | 5 ℃ | 742 ㎜ | 80 % | 5 м/с слабый югозападный |
09:00 |  | Пасмурно | 5 ℃ | 744 ㎜ | 70 % | 5 м/с умеренный югозападный |
12:00 |  | Облачно | 6 ℃ | 744 ㎜ | 63 % | 6 м/с умеренный югозападный |
15:00 |  | Небольшой дождь | 5 ℃ | 747 ㎜ | 60 % | 6 м/с умеренный югозападный |
18:00 |  | Ясно | 3 ℃ | 749 ㎜ | 68 % | 6 м/с умеренный югозападный |
21:00 |  | Облачно | 2 ℃ | 751 ㎜ | 73 % | 5 м/с слабый югозападный |
10 октября, вторник |
---|
00:00 |  | Пасмурно | 1 ℃ | 752 ㎜ | 73 % | 5 м/с слабый югозападный |
03:00 |  | Пасмурно | 1 ℃ | 753 ㎜ | 76 % | 3 м/с легкий югозападный |