14 февраля, пятница |
---|
03:00 |  | Пасмурно | -14 ℃ | 765 ㎜ | 97 % | 1 м/с штиль западный-югозападный |
06:00 |  | Пасмурно | -13 ℃ | 765 ㎜ | 97 % | 1 м/с штиль западный-югозападный |
09:00 |  | Пасмурно | -8 ℃ | 764 ㎜ | 94 % | 0 м/с штиль югозападный |
12:00 |  | Небольшой снег | -6 ℃ | 763 ㎜ | 91 % | 1 м/с штиль южный |
15:00 |  | Небольшой снег | -6 ℃ | 762 ㎜ | 96 % | 1 м/с штиль южный-юговосточный |
18:00 |  | Небольшой снег | -9 ℃ | 762 ㎜ | 97 % | 0 м/с штиль северовосточный |
21:00 |  | Небольшой снег | -12 ℃ | 762 ㎜ | 98 % | 0 м/с штиль северный-северовосточный |
15 февраля, суббота |
---|
00:00 |  | Небольшой снег | -13 ℃ | 762 ㎜ | 99 % | 0 м/с штиль северный-северовосточный |
03:00 |  | Небольшой снег | -14 ℃ | 761 ㎜ | 99 % | 0 м/с штиль северозападный |
06:00 |  | Небольшой снег | -15 ℃ | 761 ㎜ | 98 % | 0 м/с штиль западный-югозападный |
09:00 |  | Небольшой снег | -11 ℃ | 760 ㎜ | 92 % | 0 м/с штиль югозападный |
12:00 |  | Пасмурно | -9 ℃ | 759 ㎜ | 85 % | 1 м/с легкий югозападный |
15:00 |  | Пасмурно | -8 ℃ | 759 ㎜ | 93 % | 1 м/с штиль южный |
18:00 |  | Небольшой снег | -11 ℃ | 759 ㎜ | 99 % | 0 м/с штиль юговосточный |
21:00 |  | Небольшой снег | -11 ℃ | 758 ㎜ | 97 % | 0 м/с штиль восточный-юговосточный |
16 февраля, воскресенье |
---|
00:00 |  | Небольшой снег | -9 ℃ | 756 ㎜ | 97 % | 1 м/с штиль восточный-северовосточный |
03:00 |  | Небольшой снег | -8 ℃ | 755 ㎜ | 97 % | 0 м/с штиль восточный-северовосточный |
06:00 |  | Снег | -13 ℃ | 755 ㎜ | 97 % | 1 м/с легкий северный |
09:00 |  | Снег | -12 ℃ | 753 ㎜ | 96 % | 1 м/с штиль северовосточный |
12:00 |  | Небольшой снег | -8 ℃ | 752 ㎜ | 95 % | 1 м/с штиль северовосточный |
15:00 |  | Снег | -7 ℃ | 751 ㎜ | 96 % | 1 м/с штиль северовосточный |
18:00 |  | Небольшой снег | -7 ℃ | 751 ㎜ | 96 % | 0 м/с штиль восточный |
21:00 |  | Небольшой снег | -5 ℃ | 751 ㎜ | 88 % | 4 м/с слабый югозападный |
17 февраля, понедельник |
---|
00:00 |  | Пасмурно | -8 ℃ | 753 ㎜ | 88 % | 3 м/с слабый югозападный |
03:00 |  | Пасмурно | -10 ℃ | 753 ㎜ | 88 % | 3 м/с легкий югозападный |
06:00 |  | Пасмурно | -12 ℃ | 754 ㎜ | 88 % | 3 м/с легкий югозападный |
09:00 |  | Пасмурно | -11 ℃ | 755 ㎜ | 87 % | 4 м/с слабый югозападный |
12:00 |  | Пасмурно | -10 ℃ | 757 ㎜ | 84 % | 5 м/с слабый югозападный |
15:00 |  | Пасмурно | -11 ℃ | 759 ㎜ | 83 % | 5 м/с слабый западный-югозападный |
18:00 |  | Облачно | -13 ℃ | 762 ㎜ | 84 % | 4 м/с слабый западный-югозападный |
21:00 |  | Облачно | -14 ℃ | 764 ㎜ | 86 % | 4 м/с слабый югозападный |
18 февраля, вторник |
---|
00:00 |  | Облачно | -15 ℃ | 766 ㎜ | 87 % | 3 м/с слабый югозападный |
03:00 |  | Облачно | -20 ℃ | 768 ㎜ | 99 % | 2 м/с легкий югозападный |
06:00 |  | Облачно | -22 ℃ | 769 ㎜ | 99 % | 2 м/с легкий западный-югозападный |
09:00 |  | Облачно | -16 ℃ | 770 ㎜ | 90 % | 2 м/с легкий западный-югозападный |
12:00 |  | Облачно | -12 ℃ | 770 ㎜ | 80 % | 3 м/с легкий югозападный |
15:00 |  | Пасмурно | -12 ℃ | 770 ㎜ | 86 % | 2 м/с легкий южный-югозападный |
18:00 |  | Облачно | -23 ℃ | 772 ㎜ | 100 % | 1 м/с легкий западный-югозападный |
21:00 |  | Облачно | -27 ℃ | 773 ㎜ | 100 % | 1 м/с легкий западный-югозападный |
19 февраля, среда |
---|
00:00 |  | Пасмурно | -27 ℃ | 774 ㎜ | 100 % | 1 м/с легкий западный |