ВремяОсад.Темп.10mПорывы50m100m150m200m
09 мая, пятница
15:001 ℃3 м/с10 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
18:002 ℃3 м/с11 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
21:002 ℃3 м/с9 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
10 мая, суббота
00:002 ℃2 м/с7 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
03:000 ℃2 м/с6 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
06:003 ℃3 м/с5 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
09:007 ℃2 м/с3 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
12:009 ℃3 м/с3 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
15:008 ℃3 м/с2 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
18:006 ℃1 м/с2 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
21:003 ℃0 м/с1 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с
11 мая, воскресенье
00:003 ℃0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с
03:002 ℃1 м/с0 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
06:005 ℃2 м/с6 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
09:008 ℃5 м/с7 м/с9 м/с18 м/с27 м/с37 м/с
12:0010 ℃5 м/с7 м/с9 м/с18 м/с27 м/с37 м/с
15:007 ℃4 м/с9 м/с7 м/с14 м/с22 м/с29 м/с
18:005 ℃3 м/с10 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
21:005 ℃1 м/с7 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
12 мая, понедельник
00:005 ℃1 м/с2 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
03:004 ℃3 м/с9 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
06:007 ℃3 м/с7 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
09:0010 ℃3 м/с5 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
12:0012 ℃3 м/с5 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
15:0011 ℃3 м/с3 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
18:009 ℃2 м/с3 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
21:003 ℃1 м/с3 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
13 мая, вторник
00:003 ℃1 м/с2 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
03:003 ℃1 м/с2 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
06:003 ℃2 м/с3 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
09:005 ℃2 м/с3 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
12:007 ℃3 м/с3 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
15:007 ℃3 м/с4 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
18:006 ℃2 м/с6 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
21:005 ℃1 м/с6 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
14 мая, среда
00:004 ℃2 м/с8 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
03:002 ℃2 м/с6 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
06:005 ℃2 м/с5 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
09:009 ℃4 м/с5 м/с7 м/с14 м/с22 м/с29 м/с
12:0011 ℃3 м/с4 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с