
Время | Осад. | Темп. | 10m | Порывы | 50m | 100m | 150m | 200m |
---|
03 февраля, пятница |
---|
21:00 |  | -10 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
04 февраля, суббота |
---|
00:00 |  | -12 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
03:00 |  | -14 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
06:00 |  | -15 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
09:00 |  | -9 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
12:00 |  | -4 ℃ | 1 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
15:00 |  | -8 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
18:00 |  | -13 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
21:00 |  | -13 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
05 февраля, воскресенье |
---|
00:00 |  | -17 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
03:00 |  | -17 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
06:00 |  | -18 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
09:00 |  | -10 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
12:00 |  | -6 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
15:00 |  | -9 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
18:00 |  | -13 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
21:00 |  | -13 ℃ | 1 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
06 февраля, понедельник |
---|
00:00 |  | -13 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
03:00 |  | -13 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
06:00 |  | -12 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
09:00 |  | -8 ℃ | 1 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
12:00 |  | -7 ℃ | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
15:00 |  | -9 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
18:00 |  | -15 ℃ | 1 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
21:00 |  | -17 ℃ | 1 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
07 февраля, вторник |
---|
00:00 |  | -16 ℃ | 1 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
03:00 |  | -17 ℃ | 1 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
06:00 |  | -20 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
09:00 |  | -13 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
12:00 |  | -8 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
15:00 |  | -11 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
18:00 |  | -19 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
21:00 |  | -21 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
08 февраля, среда |
---|
00:00 |  | -23 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
03:00 |  | -23 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
06:00 |  | -23 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
09:00 |  | -15 ℃ | 1 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
12:00 |  | -9 ℃ | 3 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 11 м/с | 16 м/с | 22 м/с |
15:00 |  | -12 ℃ | 3 м/с | 11 м/с | 5 м/с | 11 м/с | 16 м/с | 22 м/с |
18:00 |  | -12 ℃ | 4 м/с | 14 м/с | 7 м/с | 14 м/с | 22 м/с | 29 м/с |