ВремяОсад.Темп.10mПорывы50m100m150m200m
07 июня, среда
18:0012 ℃0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с
21:0010 ℃0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с
08 июня, четверг
00:008 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
03:008 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
06:0011 ℃1 м/с2 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
09:0014 ℃1 м/с2 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
12:0014 ℃3 м/с4 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
15:0012 ℃2 м/с3 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
18:009 ℃1 м/с4 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
21:008 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
09 июня, пятница
00:007 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
03:007 ℃1 м/с4 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
06:0010 ℃1 м/с3 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
09:0015 ℃1 м/с3 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
12:0017 ℃1 м/с3 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
15:0017 ℃2 м/с3 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
18:0015 ℃2 м/с6 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
21:009 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
10 июня, суббота
00:007 ℃2 м/с3 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
03:006 ℃2 м/с10 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
06:0013 ℃4 м/с10 м/с7 м/с14 м/с22 м/с29 м/с
09:0016 ℃6 м/с9 м/с11 м/с22 м/с33 м/с44 м/с
12:0013 ℃5 м/с12 м/с9 м/с18 м/с27 м/с37 м/с
15:0011 ℃2 м/с9 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
18:0011 ℃2 м/с4 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
21:006 ℃1 м/с2 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
11 июня, воскресенье
00:007 ℃2 м/с7 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
03:003 ℃2 м/с5 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
06:007 ℃4 м/с7 м/с7 м/с14 м/с22 м/с29 м/с
09:0010 ℃5 м/с8 м/с9 м/с18 м/с27 м/с37 м/с
12:009 ℃5 м/с8 м/с9 м/с18 м/с27 м/с37 м/с
15:0010 ℃6 м/с8 м/с11 м/с22 м/с33 м/с44 м/с
18:009 ℃4 м/с7 м/с7 м/с14 м/с22 м/с29 м/с
21:003 ℃2 м/с4 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
12 июня, понедельник
00:000 ℃2 м/с3 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
03:000 ℃2 м/с4 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
06:006 ℃4 м/с7 м/с7 м/с14 м/с22 м/с29 м/с
09:009 ℃5 м/с6 м/с9 м/с18 м/с27 м/с37 м/с
12:0012 ℃4 м/с6 м/с7 м/с14 м/с22 м/с29 м/с
15:0013 ℃5 м/с6 м/с9 м/с18 м/с27 м/с37 м/с