ВремяОсад.Темп.10mПорывы50m100m150m200m
05 декабря, вторник
09:00-18 ℃3 м/с7 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
12:00-17 ℃3 м/с6 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
15:00-18 ℃2 м/с6 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
18:00-18 ℃3 м/с9 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
21:00-20 ℃3 м/с9 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
06 декабря, среда
00:00-22 ℃3 м/с9 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
03:00-23 ℃3 м/с9 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
06:00-23 ℃3 м/с9 м/с5 м/с11 м/с16 м/с22 м/с
09:00-24 ℃2 м/с9 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
12:00-23 ℃2 м/с7 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
15:00-30 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
18:00-33 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
21:00-35 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
07 декабря, четверг
00:00-35 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
03:00-37 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
06:00-37 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
09:00-33 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
12:00-24 ℃0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с
15:00-31 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
18:00-33 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
21:00-33 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
08 декабря, пятница
00:00-33 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
03:00-33 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
06:00-32 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
09:00-27 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
12:00-22 ℃0 м/с1 м/с0 м/с0 м/с0 м/с0 м/с
15:00-30 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
18:00-32 ℃2 м/с1 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
21:00-32 ℃2 м/с1 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
09 декабря, суббота
00:00-28 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
03:00-28 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
06:00-29 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
09:00-22 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
12:00-18 ℃2 м/с7 м/с3 м/с7 м/с11 м/с14 м/с
15:00-23 ℃1 м/с2 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
18:00-29 ℃1 м/с2 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
21:00-32 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
10 декабря, воскресенье
00:00-34 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
03:00-35 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с
06:00-36 ℃1 м/с1 м/с1 м/с3 м/с5 м/с7 м/с