
Время | Осад. | Темп. | 10m | Порывы | 50m | 100m | 150m | 200m |
---|
07 июня, среда |
---|
18:00 |  | 12 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
21:00 |  | 10 ℃ | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с |
08 июня, четверг |
---|
00:00 |  | 8 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
03:00 |  | 8 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
06:00 |  | 11 ℃ | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
09:00 |  | 14 ℃ | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
12:00 |  | 14 ℃ | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 11 м/с | 16 м/с | 22 м/с |
15:00 |  | 12 ℃ | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
18:00 |  | 9 ℃ | 1 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
21:00 |  | 8 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
09 июня, пятница |
---|
00:00 |  | 7 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
03:00 |  | 7 ℃ | 1 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
06:00 |  | 10 ℃ | 1 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
09:00 |  | 15 ℃ | 1 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
12:00 |  | 17 ℃ | 1 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
15:00 |  | 17 ℃ | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
18:00 |  | 15 ℃ | 2 м/с | 6 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
21:00 |  | 9 ℃ | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
10 июня, суббота |
---|
00:00 |  | 7 ℃ | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
03:00 |  | 6 ℃ | 2 м/с | 10 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
06:00 |  | 13 ℃ | 4 м/с | 10 м/с | 7 м/с | 14 м/с | 22 м/с | 29 м/с |
09:00 |  | 16 ℃ | 6 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 22 м/с | 33 м/с | 44 м/с |
12:00 |  | 13 ℃ | 5 м/с | 12 м/с | 9 м/с | 18 м/с | 27 м/с | 37 м/с |
15:00 |  | 11 ℃ | 2 м/с | 9 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
18:00 |  | 11 ℃ | 2 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
21:00 |  | 6 ℃ | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с |
11 июня, воскресенье |
---|
00:00 |  | 7 ℃ | 2 м/с | 7 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
03:00 |  | 3 ℃ | 2 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
06:00 |  | 7 ℃ | 4 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 14 м/с | 22 м/с | 29 м/с |
09:00 |  | 10 ℃ | 5 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 18 м/с | 27 м/с | 37 м/с |
12:00 |  | 9 ℃ | 5 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 18 м/с | 27 м/с | 37 м/с |
15:00 |  | 10 ℃ | 6 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 22 м/с | 33 м/с | 44 м/с |
18:00 |  | 9 ℃ | 4 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 14 м/с | 22 м/с | 29 м/с |
21:00 |  | 3 ℃ | 2 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
12 июня, понедельник |
---|
00:00 |  | 0 ℃ | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
03:00 |  | 0 ℃ | 2 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 14 м/с |
06:00 |  | 6 ℃ | 4 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 14 м/с | 22 м/с | 29 м/с |
09:00 |  | 9 ℃ | 5 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 18 м/с | 27 м/с | 37 м/с |
12:00 |  | 12 ℃ | 4 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 14 м/с | 22 м/с | 29 м/с |
15:00 |  | 13 ℃ | 5 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 18 м/с | 27 м/с | 37 м/с |