Погода
| Дата | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
 | 09:48 | 09:47 | 09:46 | 09:45 | 09:44 | 09:43 | 09:41 |
|---|
 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 |
|---|
 | -15°C | -5°C | -7°C | -12°C | -11°C | -21°C | -30°C |
|---|
 | -19°C | -15°C | -16°C | -16°C | -17°C | -32°C | -33°C |
|---|
 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s |
|---|
 | 13m/s | 16m/s | 15m/s | 12m/s | 16m/s | 6m/s | 2m/s |
|---|
 | |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| четверг, 8 января |
|---|
| 0 |  | -18°C | 74% | 0mm | 43km | 2m/s | 11m/s |  |
| 1 |  | -19°C | 75% | 0mm | 41km | 2m/s | 9m/s |  |
| 2 |  | -19°C | 77% | 0mm | 37km | 1m/s | 7m/s |  |
| 3 |  | -19°C | 77% | 0mm | 36km | 1m/s | 6m/s |  |
| 4 |  | -19°C | 78% | 0mm | 36km | 1m/s | 4m/s |  |
| 5 |  | -19°C | 78% | 0mm | 35km | 1m/s | 3m/s |  |
| 6 |  | -19°C | 79% | 0mm | 34km | 1m/s | 3m/s |  |
| 7 |  | -18°C | 77% | 0mm | 39km | 1m/s | 4m/s |  |
| 8 |  | -18°C | 78% | 0mm | 20km | 1m/s | 6m/s |  |
| 9 |  | -18°C | 83% | 0.2mm | 1km | 1m/s | 7m/s |  |
| 10 |  | -18°C | 84% | 0.4mm | 1km | 1m/s | 9m/s |  |
| 11 |  | -17°C | 84% | 0.5mm | 0km | 1m/s | 10m/s |  |
| 12 |  | -17°C | 84% | 0.6mm | 0km | 1m/s | 11m/s |  |
| 13 |  | -17°C | 84% | 0.7mm | 0km | 1m/s | 12m/s |  |
| 14 |  | -16°C | 84% | 0.9mm | 0km | 2m/s | 13m/s |  |
| 15 |  | -16°C | 84% | 0.8mm | 0km | 1m/s | 12m/s |  |
| 16 |  | -16°C | 85% | 0.8mm | 0km | 1m/s | 12m/s |  |
| 17 |  | -16°C | 85% | 0.7mm | 1km | 1m/s | 11m/s |  |
| 18 |  | -16°C | 85% | 0.6mm | 1km | 1m/s | 10m/s |  |
| 19 |  | -16°C | 85% | 0.5mm | 1km | 1m/s | 11m/s |  |
| 20 |  | -16°C | 85% | 0.6mm | 1km | 1m/s | 12m/s |  |
| 21 |  | -15°C | 85% | 0.4mm | 1km | 1m/s | 12m/s |  |
| 22 |  | -15°C | 85% | 0.4mm | 1km | 0m/s | 12m/s |  |
| 23 |  | -15°C | 85% | 0.4mm | 1km | 0m/s | 10m/s |  |
| пятница, 9 января |
|---|
| 0 |  | -15°C | 85% | 0.3mm | 2km | 0m/s | 11m/s |  |
| 1 |  | -15°C | 86% | 0.4mm | 1km | 0m/s | 11m/s |  |
| 2 |  | -15°C | 86% | 0.3mm | 1km | 0m/s | 11m/s |  |
| 3 |  | -15°C | 86% | 0.4mm | 1km | 0m/s | 8m/s |  |
| 4 |  | -14°C | 87% | 0.3mm | 2km | 0m/s | 8m/s |  |
| 5 |  | -14°C | 88% | 0.2mm | 1km | 1m/s | 9m/s |  |
| 6 |  | -13°C | 89% | 0.1mm | 2km | 1m/s | 10m/s |  |
| 7 |  | -13°C | 89% | 0.1mm | 9km | 1m/s | 10m/s |  |
| 8 |  | -11°C | 90% | 0mm | 8km | 1m/s | 10m/s |  |
| 9 |  | -10°C | 90% | 0mm | 14km | 1m/s | 10m/s |  |
| 10 |  | -9°C | 89% | 0mm | 15km | 1m/s | 9m/s |  |
| 11 |  | -8°C | 88% | 0mm | 14km | 2m/s | 10m/s |  |
| 12 |  | -6°C | 87% | 0mm | 17km | 2m/s | 11m/s |  |
| 13 |  | -6°C | 85% | 0mm | 20km | 2m/s | 12m/s |  |
| 14 |  | -5°C | 85% | 0mm | 21km | 3m/s | 12m/s |  |
| 15 |  | -5°C | 86% | 0mm | 19km | 2m/s | 12m/s |  |
| 16 |  | -5°C | 86% | 0mm | 18km | 3m/s | 13m/s |  |
| 17 |  | -5°C | 86% | 0mm | 18km | 2m/s | 12m/s |  |
| 18 |  | -6°C | 86% | 0mm | 19km | 2m/s | 11m/s |  |
| 19 |  | -6°C | 86% | 0mm | 19km | 3m/s | 12m/s |  |
| 20 |  | -6°C | 85% | 0mm | 20km | 3m/s | 14m/s |  |
| 21 |  | -7°C | 84% | 0mm | 23km | 3m/s | 15m/s |  |
| 22 |  | -7°C | 83% | 0mm | 25km | 3m/s | 16m/s |  |
| 23 |  | -7°C | 83% | 0mm | 27km | 3m/s | 15m/s |  |
| суббота, 10 января |
|---|
| 0 |  | -7°C | 82% | 0mm | 30km | 2m/s | 15m/s |  |
| 1 |  | -7°C | 81% | 0mm | 32km | 2m/s | 15m/s |  |
| 2 |  | -7°C | 81% | 0mm | 32km | 2m/s | 14m/s |  |
| 3 |  | -7°C | 81% | 0mm | 30km | 2m/s | 13m/s |  |
| 4 |  | -7°C | 82% | 0mm | 29km | 2m/s | 11m/s |  |
| 5 |  | -7°C | 84% | 0mm | 23km | 1m/s | 10m/s |  |
| 6 |  | -7°C | 89% | 0.1mm | 8km | 1m/s | 8m/s |  |
| 7 |  | -7°C | 91% | 0.2mm | 6km | 1m/s | 7m/s |  |
| 8 |  | -8°C | 90% | 0.3mm | 1km | 3m/s | 9m/s |  |
| 9 |  | -10°C | 86% | 0.2mm | 3km | 2m/s | 9m/s |  |
| 10 |  | -12°C | 84% | 0mm | 21km | 2m/s | 10m/s |  |
| 11 |  | -12°C | 82% | 0mm | 25km | 2m/s | 10m/s |  |
| 12 |  | -13°C | 82% | 0mm | 26km | 2m/s | 10m/s |  |
| 13 |  | -13°C | 81% | 0mm | 28km | 2m/s | 9m/s |  |
| 14 |  | -13°C | 80% | 0mm | 32km | 1m/s | 8m/s |  |
| 15 |  | -13°C | 78% | 0mm | 36km | 1m/s | 8m/s |  |
| 16 |  | -14°C | 78% | 0mm | 37km | 1m/s | 7m/s |  |
| 17 |  | -14°C | 78% | 0mm | 37km | 1m/s | 7m/s |  |
| 18 |  | -15°C | 78% | 0mm | 36km | 1m/s | 7m/s |  |
| 19 |  | -15°C | 79% | 0mm | 34km | 1m/s | 7m/s |  |
| 20 |  | -15°C | 79% | 0mm | 33km | 1m/s | 7m/s |  |
| 21 |  | -16°C | 79% | 0mm | 33km | 1m/s | 8m/s |  |
| 22 |  | -16°C | 79% | 0mm | 33km | 1m/s | 8m/s |  |
| 23 |  | -16°C | 79% | 0mm | 32km | 1m/s | 8m/s |  |
| воскресенье, 11 января |
|---|
| 0 |  | -16°C | 79% | 0mm | 31km | 1m/s | 9m/s |  |
| 1 |  | -16°C | 80% | 0mm | 31km | 1m/s | 9m/s |  |
| 2 |  | -16°C | 80% | 0mm | 28km | 1m/s | 9m/s |  |
| 3 |  | -16°C | 82% | 0mm | 20km | 1m/s | 9m/s |  |
| 4 |  | -16°C | 83% | 0mm | 12km | 1m/s | 10m/s |  |
| 5 |  | -16°C | 83% | 0mm | 9km | 1m/s | 9m/s |  |
| 6 |  | -16°C | 84% | 0.1mm | 7km | 1m/s | 9m/s |  |
| 7 |  | -16°C | 85% | 0.1mm | 4km | 1m/s | 9m/s |  |
| 8 |  | -16°C | 85% | 0.1mm | 1km | 1m/s | 9m/s |  |
| 9 |  | -16°C | 85% | 0.2mm | 1km | 1m/s | 9m/s |  |
| 10 |  | -16°C | 85% | 0.2mm | 1km | 1m/s | 9m/s |  |
| 11 |  | -16°C | 85% | 0.2mm | 1km | 1m/s | 8m/s |  |
| 12 |  | -15°C | 85% | 0mm | 1km | 1m/s | 8m/s |  |
| 13 |  | -15°C | 86% | 0mm | 1km | 1m/s | 7m/s |  |
| 14 |  | -15°C | 86% | 0mm | 1km | 1m/s | 6m/s |  |
| 15 |  | -15°C | 86% | 0.3mm | 1km | 0m/s | 6m/s |  |
| 16 |  | -14°C | 86% | 0.3mm | 1km | 0m/s | 6m/s |  |
| 17 |  | -14°C | 86% | 0.3mm | 1km | 1m/s | 6m/s |  |
| 18 |  | -14°C | 86% | 0.4mm | 1km | 1m/s | 7m/s |  |
| 19 |  | -14°C | 87% | 0.4mm | 1km | 1m/s | 8m/s |  |
| 20 |  | -13°C | 87% | 0.4mm | 2km | 1m/s | 9m/s |  |
| 21 |  | -13°C | 87% | 0.3mm | 3km | 1m/s | 10m/s |  |
| 22 |  | -12°C | 88% | 0.3mm | 3km | 2m/s | 11m/s |  |
| 23 |  | -12°C | 87% | 0.3mm | 4km | 2m/s | 12m/s |  |
| понедельник, 12 января |
|---|
| 0 |  | -11°C | 84% | 0.1mm | 15km | 2m/s | 13m/s |  |
| 1 |  | -11°C | 81% | 0.1mm | 26km | 2m/s | 14m/s |  |
| 2 |  | -11°C | 78% | 0.1mm | 37km | 3m/s | 15m/s |  |
| 3 |  | -11°C | 78% | 0mm | 36km | 3m/s | 16m/s |  |
| 4 |  | -11°C | 79% | 0mm | 35km | 3m/s | 16m/s |  |
| 5 |  | -11°C | 80% | 0mm | 34km | 3m/s | 16m/s |  |
| 6 |  | -11°C | 80% | 0mm | 33km | 3m/s | 16m/s |  |
| 7 |  | -11°C | 80% | 0mm | 33km | 2m/s | 16m/s |  |
| 8 |  | -11°C | 80% | 0mm | 33km | 2m/s | 15m/s |  |
| 9 |  | -12°C | 80% | 0mm | 32km | 2m/s | 14m/s |  |
| 10 |  | -12°C | 80% | 0mm | 31km | 2m/s | 13m/s |  |
| 11 |  | -12°C | 80% | 0mm | 29km | 2m/s | 12m/s |  |
| 12 |  | -12°C | 79% | 0mm | 31km | 2m/s | 11m/s |  |
| 13 |  | -11°C | 79% | 0mm | 32km | 1m/s | 10m/s |  |
| 14 |  | -11°C | 79% | 0mm | 34km | 1m/s | 8m/s |  |
| 15 |  | -11°C | 81% | 0mm | 24km | 1m/s | 7m/s |  |
| 16 |  | -11°C | 85% | 0mm | 14km | 1m/s | 5m/s |  |
| 17 |  | -12°C | 87% | 0mm | 4km | 1m/s | 4m/s |  |
| 18 |  | -12°C | 87% | 0mm | 4km | 1m/s | 5m/s |  |
| 19 |  | -13°C | 85% | 0mm | 3km | 2m/s | 6m/s |  |
| 20 |  | -14°C | 84% | 0mm | 2km | 2m/s | 7m/s |  |
| 21 |  | -15°C | 83% | 0.08mm | 5km | 2m/s | 7m/s |  |
| 22 |  | -16°C | 82% | 0.05mm | 7km | 2m/s | 8m/s |  |
| 23 |  | -17°C | 80% | 0.03mm | 8km | 3m/s | 8m/s |  |
| вторник, 13 января |
|---|
| 0 |  | -21°C | 78% | 0mm | 9km | 2m/s | 6m/s |  |
| 1 |  | -22°C | 77% | 0mm | 7km | 2m/s | 6m/s |  |
| 2 |  | -22°C | 77% | 0mm | 5km | 2m/s | 6m/s |  |
| 3 |  | -23°C | 76% | 0mm | 4km | 2m/s | 6m/s |  |
| 4 |  | -24°C | 76% | 0mm | 4km | 2m/s | 6m/s |  |
| 5 |  | -25°C | 75% | 0mm | 3km | 2m/s | 6m/s |  |
| 6 |  | -25°C | 74% | 0mm | 3km | 2m/s | 5m/s |  |
| 7 |  | -26°C | 74% | 0mm | 3km | 2m/s | 5m/s |  |
| 8 |  | -27°C | 73% | 0mm | 3km | 1m/s | 5m/s |  |
| 9 |  | -28°C | 73% | 0mm | 3km | 1m/s | 4m/s |  |
| 10 |  | -28°C | 72% | 0mm | 2km | 1m/s | 4m/s |  |
| 11 |  | -29°C | 72% | 0mm | 2km | 1m/s | 3m/s |  |
| 12 |  | -29°C | 72% | 0mm | 2km | 1m/s | 3m/s |  |
| 13 |  | -28°C | 72% | 0mm | 3km | 1m/s | 3m/s |  |
| 14 |  | -28°C | 72% | 0mm | 3km | 1m/s | 2m/s |  |
| 15 |  | -28°C | 73% | 0mm | 2km | 1m/s | 2m/s |  |
| 16 |  | -28°C | 73% | 0mm | 2km | 1m/s | 2m/s |  |
| 17 |  | -29°C | 74% | 0mm | 1km | 1m/s | 2m/s |  |
| 18 |  | -29°C | 74% | 0mm | 1km | 1m/s | 2m/s |  |
| 19 |  | -30°C | 75% | 0mm | 1km | 1m/s | 2m/s |  |
| 20 |  | -30°C | 76% | 0mm | 1km | 1m/s | 2m/s |  |
| 21 |  | -31°C | 78% | 0mm | 1km | 1m/s | 1m/s |  |
| 22 |  | -31°C | 81% | 0mm | 1km | 1m/s | 1m/s |  |
| 23 |  | -32°C | 83% | 0mm | 1km | 1m/s | 1m/s |  |
| среда, 14 января |
|---|
| 0 |  | -32°C | 84% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 1 |  | -32°C | 84% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 2 |  | -32°C | 84% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 3 |  | -33°C | 85% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 4 |  | -33°C | 85% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 5 |  | -33°C | 86% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 6 |  | -33°C | 86% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 7 |  | -33°C | 86% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 8 |  | -33°C | 86% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 9 |  | -33°C | 86% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 10 |  | -33°C | 86% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 11 |  | -33°C | 86% | 0mm | 1km | 0m/s | 1m/s |  |
| 12 |  | -33°C | 84% | 0mm | 2km | 0m/s | 1m/s |  |
| 13 |  | -32°C | 82% | 0mm | 2km | 0m/s | 1m/s |  |
| 14 |  | -32°C | 80% | 0mm | 2km | 0m/s | 1m/s |  |
| 15 |  | -31°C | 79% | 0mm | 3km | 0m/s | 2m/s |  |
| 16 |  | -31°C | 79% | 0mm | 4km | 1m/s | 2m/s |  |
| 17 |  | -31°C | 79% | 0mm | 4km | 1m/s | 2m/s |  |
| 18 |  | -31°C | 80% | 0mm | 4km | 0m/s | 1m/s |  |
| 19 |  | -31°C | 80% | 0mm | 4km | 0m/s | 1m/s |  |
| 20 |  | -31°C | 81% | 0mm | 3km | 0m/s | 1m/s |  |
| 21 |  | -31°C | 81% | 0mm | 3km | 0m/s | 1m/s |  |
| 22 |  | -31°C | 81% | 0mm | 3km | 0m/s | 1m/s |  |
| 23 |  | -30°C | 81% | 0mm | 2km | 0m/s | 1m/s |  |