Погода
| Дата | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|---|
 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:08 |
|---|
 | 18:50 | 18:47 | 18:45 | 18:42 | 18:39 | 18:36 | 18:33 |
|---|
 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 13°C | 8°C | 2°C |
|---|
 | 3°C | 7°C | 4°C | 4°C | 3°C | 1°C | -4°C |
|---|
 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 6m/s | 7m/s |
|---|
 | 7m/s | 7m/s | 10m/s | 8m/s | 11m/s | 13m/s | 20m/s |
|---|
 | |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| суббота, 26 сентября |
|---|
| 0 |  | 5°C | 84% | 0mm | 33km | 2m/s | 4m/s |  |
| 1 |  | 5°C | 89% | 0mm | 29km | 2m/s | 5m/s |  |
| 2 |  | 4°C | 95% | 0mm | 22km | 2m/s | 5m/s |  |
| 3 |  | 3°C | 94% | 0mm | 23km | 2m/s | 5m/s |  |
| 4 |  | 3°C | 93% | 0mm | 22km | 2m/s | 5m/s |  |
| 5 |  | 3°C | 94% | 0mm | 18km | 2m/s | 6m/s |  |
| 6 |  | 3°C | 95% | 0mm | 8km | 2m/s | 6m/s |  |
| 7 |  | 3°C | 94% | 0mm | 16km | 2m/s | 7m/s |  |
| 8 |  | 4°C | 92% | 0mm | 22km | 2m/s | 6m/s |  |
| 9 |  | 9°C | 80% | 0mm | 32km | 1m/s | 6m/s |  |
| 10 |  | 13°C | 62% | 0mm | 40km | 1m/s | 6m/s |  |
| 11 |  | 15°C | 57% | 0mm | 40km | 1m/s | 6m/s |  |
| 12 |  | 17°C | 48% | 0mm | 42km | 0m/s | 6m/s |  |
| 13 |  | 18°C | 39% | 0mm | 43km | 1m/s | 5m/s |  |
| 14 |  | 19°C | 36% | 0mm | 44km | 0m/s | 4m/s |  |
| 15 |  | 19°C | 36% | 0mm | 45km | 1m/s | 3m/s |  |
| 16 |  | 19°C | 34% | 0mm | 46km | 1m/s | 3m/s |  |
| 17 |  | 19°C | 39% | 0mm | 45km | 1m/s | 2m/s |  |
| 18 |  | 16°C | 55% | 0mm | 42km | 1m/s | 2m/s |  |
| 19 |  | 13°C | 63% | 0mm | 41km | 1m/s | 2m/s |  |
| 20 |  | 12°C | 65% | 0mm | 41km | 1m/s | 2m/s |  |
| 21 |  | 11°C | 65% | 0mm | 41km | 1m/s | 3m/s |  |
| 22 |  | 10°C | 68% | 0mm | 40km | 1m/s | 4m/s |  |
| 23 |  | 9°C | 71% | 0mm | 39km | 1m/s | 4m/s |  |
| воскресенье, 27 сентября |
|---|
| 0 |  | 9°C | 74% | 0mm | 39km | 1m/s | 5m/s |  |
| 1 |  | 8°C | 78% | 0mm | 37km | 1m/s | 5m/s |  |
| 2 |  | 8°C | 82% | 0mm | 34km | 1m/s | 5m/s |  |
| 3 |  | 8°C | 84% | 0mm | 33km | 1m/s | 5m/s |  |
| 4 |  | 7°C | 86% | 0mm | 31km | 1m/s | 5m/s |  |
| 5 |  | 7°C | 87% | 0mm | 31km | 1m/s | 5m/s |  |
| 6 |  | 7°C | 87% | 0mm | 35km | 2m/s | 5m/s |  |
| 7 |  | 7°C | 85% | 0mm | 36km | 2m/s | 4m/s |  |
| 8 |  | 8°C | 82% | 0mm | 35km | 1m/s | 4m/s |  |
| 9 |  | 11°C | 75% | 0mm | 35km | 1m/s | 5m/s |  |
| 10 |  | 14°C | 60% | 0mm | 40km | 1m/s | 6m/s |  |
| 11 |  | 16°C | 55% | 0mm | 41km | 1m/s | 6m/s |  |
| 12 |  | 18°C | 50% | 0mm | 41km | 1m/s | 7m/s |  |
| 13 |  | 19°C | 44% | 0mm | 42km | 2m/s | 7m/s |  |
| 14 |  | 19°C | 42% | 0mm | 43km | 2m/s | 7m/s |  |
| 15 |  | 19°C | 41% | 0mm | 43km | 3m/s | 7m/s |  |
| 16 |  | 19°C | 42% | 0mm | 43km | 2m/s | 7m/s |  |
| 17 |  | 18°C | 47% | 0mm | 42km | 2m/s | 7m/s |  |
| 18 |  | 16°C | 55% | 0mm | 41km | 1m/s | 6m/s |  |
| 19 |  | 13°C | 67% | 0mm | 40km | 2m/s | 6m/s |  |
| 20 |  | 11°C | 74% | 0mm | 38km | 2m/s | 7m/s |  |
| 21 |  | 9°C | 75% | 0mm | 37km | 2m/s | 7m/s |  |
| 22 |  | 8°C | 77% | 0mm | 34km | 2m/s | 7m/s |  |
| 23 |  | 7°C | 83% | 0mm | 31km | 2m/s | 7m/s |  |
| понедельник, 28 сентября |
|---|
| 0 |  | 6°C | 87% | 0mm | 27km | 2m/s | 6m/s |  |
| 1 |  | 6°C | 90% | 0mm | 22km | 2m/s | 7m/s |  |
| 2 |  | 5°C | 92% | 0mm | 18km | 2m/s | 8m/s |  |
| 3 |  | 5°C | 92% | 0mm | 19km | 2m/s | 8m/s |  |
| 4 |  | 5°C | 91% | 0mm | 21km | 2m/s | 8m/s |  |
| 5 |  | 5°C | 90% | 0mm | 24km | 2m/s | 8m/s |  |
| 6 |  | 4°C | 88% | 0mm | 25km | 2m/s | 8m/s |  |
| 7 |  | 4°C | 88% | 0mm | 25km | 2m/s | 8m/s |  |
| 8 |  | 4°C | 86% | 0mm | 26km | 2m/s | 8m/s |  |
| 9 |  | 8°C | 77% | 0mm | 35km | 1m/s | 7m/s |  |
| 10 |  | 13°C | 52% | 0mm | 41km | 1m/s | 7m/s |  |
| 11 |  | 16°C | 45% | 0mm | 42km | 1m/s | 9m/s |  |
| 12 |  | 17°C | 41% | 0mm | 43km | 2m/s | 10m/s |  |
| 13 |  | 18°C | 40% | 0mm | 43km | 2m/s | 10m/s |  |
| 14 |  | 18°C | 37% | 0mm | 44km | 3m/s | 7m/s |  |
| 15 |  | 19°C | 36% | 0mm | 45km | 2m/s | 7m/s |  |
| 16 |  | 18°C | 36% | 0mm | 45km | 2m/s | 7m/s |  |
| 17 |  | 18°C | 37% | 0mm | 45km | 2m/s | 8m/s |  |
| 18 |  | 15°C | 43% | 0mm | 43km | 2m/s | 8m/s |  |
| 19 |  | 12°C | 59% | 0mm | 41km | 2m/s | 7m/s |  |
| 20 |  | 10°C | 66% | 0mm | 40km | 2m/s | 7m/s |  |
| 21 |  | 8°C | 71% | 0mm | 38km | 2m/s | 7m/s |  |
| 22 |  | 7°C | 80% | 0mm | 33km | 2m/s | 7m/s |  |
| 23 |  | 6°C | 88% | 0mm | 25km | 2m/s | 7m/s |  |
| вторник, 29 сентября |
|---|
| 0 |  | 5°C | 90% | 0mm | 22km | 2m/s | 7m/s |  |
| 1 |  | 5°C | 90% | 0mm | 21km | 2m/s | 7m/s |  |
| 2 |  | 5°C | 91% | 0mm | 21km | 2m/s | 7m/s |  |
| 3 |  | 4°C | 91% | 0mm | 21km | 2m/s | 7m/s |  |
| 4 |  | 4°C | 92% | 0mm | 20km | 2m/s | 6m/s |  |
| 5 |  | 4°C | 92% | 0mm | 20km | 2m/s | 6m/s |  |
| 6 |  | 4°C | 92% | 0mm | 20km | 2m/s | 7m/s |  |
| 7 |  | 4°C | 92% | 0mm | 19km | 2m/s | 7m/s |  |
| 8 |  | 5°C | 91% | 0mm | 21km | 2m/s | 7m/s |  |
| 9 |  | 9°C | 79% | 0mm | 33km | 1m/s | 7m/s |  |
| 10 |  | 13°C | 58% | 0mm | 40km | 1m/s | 7m/s |  |
| 11 |  | 15°C | 51% | 0mm | 41km | 2m/s | 8m/s |  |
| 12 |  | 17°C | 45% | 0mm | 42km | 2m/s | 8m/s |  |
| 13 |  | 18°C | 42% | 0mm | 42km | 2m/s | 7m/s |  |
| 14 |  | 18°C | 41% | 0mm | 43km | 2m/s | 6m/s |  |
| 15 |  | 18°C | 40% | 0mm | 43km | 2m/s | 6m/s |  |
| 16 |  | 18°C | 41% | 0mm | 43km | 2m/s | 6m/s |  |
| 17 |  | 17°C | 45% | 0mm | 42km | 2m/s | 6m/s |  |
| 18 |  | 15°C | 55% | 0mm | 40km | 2m/s | 6m/s |  |
| 19 |  | 12°C | 68% | 0mm | 37km | 2m/s | 7m/s |  |
| 20 |  | 10°C | 79% | 0mm | 34km | 2m/s | 7m/s |  |
| 21 |  | 8°C | 86% | 0mm | 28km | 2m/s | 7m/s |  |
| 22 |  | 8°C | 91% | 0mm | 23km | 2m/s | 7m/s |  |
| 23 |  | 8°C | 94% | 0mm | 17km | 2m/s | 7m/s |  |
| среда, 30 сентября |
|---|
| 0 |  | 7°C | 95% | 0mm | 14km | 2m/s | 7m/s |  |
| 1 |  | 7°C | 95% | 0mm | 10km | 2m/s | 7m/s |  |
| 2 |  | 7°C | 95% | 0mm | 7km | 2m/s | 7m/s |  |
| 3 |  | 6°C | 96% | 0mm | 5km | 2m/s | 7m/s |  |
| 4 |  | 5°C | 96% | 0mm | 4km | 2m/s | 7m/s |  |
| 5 |  | 5°C | 97% | 0mm | 2km | 2m/s | 8m/s |  |
| 6 |  | 4°C | 99% | 0mm | 2km | 2m/s | 8m/s |  |
| 7 |  | 3°C | 100% | 0mm | 1km | 2m/s | 8m/s |  |
| 8 |  | 4°C | 98% | 0mm | 1km | 2m/s | 8m/s |  |
| 9 |  | 6°C | 89% | 0mm | 13km | 2m/s | 8m/s |  |
| 10 |  | 9°C | 76% | 0mm | 26km | 2m/s | 8m/s |  |
| 11 |  | 12°C | 66% | 0mm | 38km | 2m/s | 9m/s |  |
| 12 |  | 13°C | 61% | 0mm | 39km | 2m/s | 9m/s |  |
| 13 |  | 13°C | 58% | 0mm | 40km | 3m/s | 9m/s |  |
| 14 |  | 13°C | 56% | 0mm | 40km | 3m/s | 9m/s |  |
| 15 |  | 13°C | 55% | 0mm | 40km | 3m/s | 9m/s |  |
| 16 |  | 13°C | 55% | 0mm | 40km | 3m/s | 9m/s |  |
| 17 |  | 12°C | 58% | 0mm | 40km | 3m/s | 9m/s |  |
| 18 |  | 10°C | 67% | 0mm | 36km | 3m/s | 9m/s |  |
| 19 |  | 8°C | 78% | 0mm | 32km | 2m/s | 9m/s |  |
| 20 |  | 6°C | 87% | 0mm | 27km | 2m/s | 10m/s |  |
| 21 |  | 5°C | 91% | 0mm | 24km | 2m/s | 10m/s |  |
| 22 |  | 4°C | 92% | 0mm | 21km | 2m/s | 10m/s |  |
| 23 |  | 3°C | 93% | 0mm | 18km | 2m/s | 11m/s |  |
| четверг, 1 октября |
|---|
| 0 |  | 3°C | 94% | 0mm | 17km | 2m/s | 11m/s |  |
| 1 |  | 3°C | 95% | 0mm | 17km | 2m/s | 11m/s |  |
| 2 |  | 3°C | 94% | 0mm | 16km | 2m/s | 12m/s |  |
| 3 |  | 4°C | 92% | 0mm | 28km | 2m/s | 11m/s |  |
| 4 |  | 5°C | 88% | 0mm | 38km | 3m/s | 11m/s |  |
| 5 |  | 6°C | 86% | 0mm | 46km | 3m/s | 10m/s |  |
| 6 |  | 6°C | 85% | 0mm | 52km | 3m/s | 8m/s |  |
| 7 |  | 5°C | 86% | 0mm | 52km | 3m/s | 8m/s |  |
| 8 |  | 5°C | 85% | 0mm | 53km | 3m/s | 8m/s |  |
| 9 |  | 6°C | 81% | 0mm | 58km | 3m/s | 9m/s |  |
| 10 |  | 7°C | 75% | 0mm | 63km | 4m/s | 10m/s |  |
| 11 |  | 8°C | 69% | 0mm | 69km | 5m/s | 11m/s |  |
| 12 |  | 7°C | 63% | 0mm | 70km | 5m/s | 12m/s |  |
| 13 |  | 7°C | 58% | 0mm | 70km | 5m/s | 13m/s |  |
| 14 |  | 6°C | 54% | 0mm | 71km | 6m/s | 13m/s |  |
| 15 |  | 6°C | 51% | 0mm | 71km | 6m/s | 13m/s |  |
| 16 |  | 5°C | 50% | 0mm | 71km | 5m/s | 13m/s |  |
| 17 |  | 4°C | 52% | 0mm | 71km | 5m/s | 12m/s |  |
| 18 |  | 3°C | 58% | 0mm | 71km | 4m/s | 10m/s |  |
| 19 |  | 2°C | 67% | 0mm | 71km | 3m/s | 8m/s |  |
| 20 |  | 1°C | 74% | 0mm | 71km | 2m/s | 7m/s |  |
| 21 |  | 1°C | 76% | 0mm | 70km | 3m/s | 7m/s |  |
| 22 |  | 1°C | 77% | 0mm | 68km | 3m/s | 8m/s |  |
| 23 |  | 1°C | 78% | 0mm | 66km | 3m/s | 9m/s |  |
| пятница, 2 октября |
|---|
| 0 |  | 1°C | 82% | 0mm | 64km | 3m/s | 9m/s |  |
| 1 |  | 2°C | 86% | 0mm | 59km | 3m/s | 8m/s |  |
| 2 |  | 1°C | 87% | 0mm | 54km | 3m/s | 9m/s |  |
| 3 |  | 0°C | 81% | 0mm | 50km | 4m/s | 10m/s |  |
| 4 |  | -1°C | 73% | 0mm | 45km | 5m/s | 12m/s |  |
| 5 |  | -2°C | 67% | 0mm | 40km | 5m/s | 13m/s |  |
| 6 |  | -3°C | 68% | 0mm | 37km | 5m/s | 12m/s |  |
| 7 |  | -4°C | 72% | 0mm | 34km | 4m/s | 11m/s |  |
| 8 |  | -4°C | 74% | 0mm | 30km | 4m/s | 10m/s |  |
| 9 |  | -3°C | 69% | 0mm | 27km | 4m/s | 10m/s |  |
| 10 |  | -2°C | 61% | 0mm | 24km | 4m/s | 11m/s |  |
| 11 |  | -1°C | 57% | 0mm | 21km | 4m/s | 11m/s |  |
| 12 |  | -1°C | 62% | 0.1mm | 20km | 4m/s | 11m/s |  |
| 13 |  | -1°C | 71% | 0.1mm | 19km | 4m/s | 10m/s |  |
| 14 |  | -1°C | 80% | 0.1mm | 18km | 3m/s | 9m/s |  |
| 15 |  | -2°C | 87% | 0.5mm | 17km | 3m/s | 9m/s |  |
| 16 |  | -2°C | 93% | 0.5mm | 17km | 2m/s | 9m/s |  |
| 17 |  | -3°C | 97% | 0.5mm | 16km | 2m/s | 10m/s |  |
| 18 |  | -3°C | 97% | 1.3mm | 14km | 4m/s | 13m/s |  |
| 19 |  | -2°C | 94% | 1.3mm | 11km | 6m/s | 17m/s |  |
| 20 |  | -2°C | 91% | 1.3mm | 9km | 7m/s | 20m/s |  |
| 21 |  | -2°C | 90% | 0.1mm | 7km | 7m/s | 19m/s |  |
| 22 |  | -2°C | 89% | 0.1mm | 5km | 7m/s | 16m/s |  |
| 23 |  | -3°C | 88% | 0.1mm | 3km | 6m/s | 14m/s |  |