| Дата | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:07 |
|---|
 | 16:40 | 16:38 | 16:36 | 16:34 | 16:32 | 16:30 | 16:29 |
|---|
 | 3°C | 1°C | -4°C | 2°C | 5°C | -3°C | -5°C |
|---|
 | 1°C | -6°C | -6°C | -5°C | -2°C | -5°C | -6°C |
|---|
 | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 4m/s | 7m/s | 6m/s | 5m/s |
|---|
 | 30m/s | 21m/s | 22m/s | 23m/s | 25m/s | 16m/s | 14m/s |
|---|
 | |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| суббота, 15 ноября |
|---|
| 0 |  | 3°C | 92% | 0mm | 10km | 6m/s | 30m/s |  |
| 1 |  | 3°C | 92% | 0mm | 11km | 6m/s | 29m/s |  |
| 2 |  | 3°C | 94% | 0mm | 9km | 7m/s | 29m/s |  |
| 3 |  | 3°C | 91% | 0mm | 11km | 6m/s | 27m/s |  |
| 4 |  | 3°C | 91% | 0mm | 12km | 5m/s | 25m/s |  |
| 5 |  | 3°C | 92% | 0mm | 10km | 6m/s | 25m/s |  |
| 6 |  | 3°C | 91% | 0.3mm | 11km | 5m/s | 24m/s |  |
| 7 |  | 2°C | 91% | 0.3mm | 12km | 5m/s | 23m/s |  |
| 8 |  | 2°C | 91% | 0.1mm | 12km | 4m/s | 20m/s |  |
| 9 |  | 2°C | 91% | 0.1mm | 12km | 4m/s | 21m/s |  |
| 10 |  | 2°C | 91% | 0mm | 12km | 5m/s | 20m/s |  |
| 11 |  | 2°C | 91% | 0.1mm | 11km | 4m/s | 19m/s |  |
| 12 |  | 3°C | 92% | 0.3mm | 11km | 4m/s | 19m/s |  |
| 13 |  | 2°C | 91% | 0.3mm | 12km | 4m/s | 19m/s |  |
| 14 |  | 2°C | 91% | 0.2mm | 11km | 4m/s | 19m/s |  |
| 15 |  | 2°C | 92% | 0.3mm | 12km | 4m/s | 19m/s |  |
| 16 |  | 2°C | 92% | 0.3mm | 11km | 4m/s | 19m/s |  |
| 17 |  | 2°C | 93% | 0.3mm | 10km | 4m/s | 18m/s |  |
| 18 |  | 1°C | 93% | 0.4mm | 9km | 4m/s | 20m/s |  |
| 19 |  | 1°C | 92% | 0.5mm | 9km | 4m/s | 20m/s |  |
| 20 |  | 1°C | 93% | 0.5mm | 8km | 4m/s | 19m/s |  |
| 21 |  | 1°C | 94% | 0.6mm | 6km | 4m/s | 20m/s |  |
| 22 |  | 1°C | 93% | 0.6mm | 8km | 4m/s | 19m/s |  |
| 23 |  | 1°C | 93% | 0.4mm | 10km | 5m/s | 21m/s |  |
| воскресенье, 16 ноября |
|---|
| 0 |  | 1°C | 93% | 0.4mm | 9km | 5m/s | 21m/s |  |
| 1 |  | 1°C | 93% | 0.6mm | 10km | 5m/s | 21m/s |  |
| 2 |  | 1°C | 93% | 0.6mm | 9km | 5m/s | 21m/s |  |
| 3 |  | 1°C | 93% | 0.4mm | 9km | 5m/s | 20m/s |  |
| 4 |  | 1°C | 93% | 0.5mm | 6km | 4m/s | 20m/s |  |
| 5 |  | 1°C | 94% | 0.5mm | 5km | 4m/s | 19m/s |  |
| 6 |  | 1°C | 93% | 0.4mm | 5km | 4m/s | 19m/s |  |
| 7 |  | 0°C | 90% | 0.4mm | 13km | 5m/s | 18m/s |  |
| 8 |  | -0°C | 88% | 0mm | 19km | 5m/s | 16m/s |  |
| 9 |  | -1°C | 87% | 0mm | 21km | 4m/s | 12m/s |  |
| 10 |  | -2°C | 89% | 0mm | 18km | 4m/s | 14m/s |  |
| 11 |  | -2°C | 87% | 0mm | 22km | 5m/s | 14m/s |  |
| 12 |  | -2°C | 87% | 0mm | 22km | 4m/s | 12m/s |  |
| 13 |  | -2°C | 86% | 0mm | 24km | 5m/s | 12m/s |  |
| 14 |  | -3°C | 85% | 0mm | 25km | 5m/s | 14m/s |  |
| 15 |  | -4°C | 82% | 0mm | 28km | 6m/s | 15m/s |  |
| 16 |  | -5°C | 80% | 0mm | 32km | 5m/s | 15m/s |  |
| 17 |  | -5°C | 76% | 0mm | 40km | 5m/s | 13m/s |  |
| 18 |  | -6°C | 75% | 0mm | 44km | 4m/s | 13m/s |  |
| 19 |  | -6°C | 73% | 0mm | 47km | 4m/s | 12m/s |  |
| 20 |  | -6°C | 78% | 0mm | 37km | 4m/s | 11m/s |  |
| 21 |  | -6°C | 78% | 0mm | 37km | 4m/s | 16m/s |  |
| 22 |  | -6°C | 78% | 0mm | 37km | 4m/s | 18m/s |  |
| 23 |  | -6°C | 78% | 0mm | 36km | 4m/s | 18m/s |  |
| понедельник, 17 ноября |
|---|
| 0 |  | -6°C | 79% | 0mm | 33km | 4m/s | 19m/s |  |
| 1 |  | -6°C | 78% | 0mm | 37km | 4m/s | 19m/s |  |
| 2 |  | -6°C | 77% | 0mm | 40km | 4m/s | 19m/s |  |
| 3 |  | -6°C | 78% | 0mm | 38km | 4m/s | 20m/s |  |
| 4 |  | -6°C | 77% | 0mm | 39km | 4m/s | 21m/s |  |
| 5 |  | -6°C | 77% | 0mm | 40km | 4m/s | 22m/s |  |
| 6 |  | -6°C | 76% | 0mm | 42km | 4m/s | 22m/s |  |
| 7 |  | -6°C | 73% | 0mm | 48km | 4m/s | 22m/s |  |
| 8 |  | -6°C | 72% | 0mm | 50km | 4m/s | 22m/s |  |
| 9 |  | -6°C | 72% | 0mm | 51km | 4m/s | 21m/s |  |
| 10 |  | -6°C | 69% | 0mm | 55km | 4m/s | 22m/s |  |
| 11 |  | -6°C | 68% | 0mm | 56km | 4m/s | 21m/s |  |
| 12 |  | -5°C | 65% | 0mm | 61km | 4m/s | 18m/s |  |
| 13 |  | -5°C | 62% | 0mm | 65km | 4m/s | 18m/s |  |
| 14 |  | -4°C | 61% | 0mm | 66km | 3m/s | 17m/s |  |
| 15 |  | -4°C | 59% | 0mm | 69km | 3m/s | 16m/s |  |
| 16 |  | -5°C | 57% | 0mm | 71km | 3m/s | 16m/s |  |
| 17 |  | -5°C | 55% | 0mm | 74km | 3m/s | 17m/s |  |
| 18 |  | -5°C | 53% | 0mm | 75km | 3m/s | 18m/s |  |
| 19 |  | -5°C | 49% | 0mm | 76km | 3m/s | 18m/s |  |
| 20 |  | -5°C | 49% | 0mm | 76km | 3m/s | 17m/s |  |
| 21 |  | -5°C | 51% | 0mm | 75km | 3m/s | 18m/s |  |
| 22 |  | -5°C | 56% | 0mm | 72km | 3m/s | 18m/s |  |
| 23 |  | -5°C | 61% | 0mm | 67km | 4m/s | 22m/s |  |
| вторник, 18 ноября |
|---|
| 0 |  | -5°C | 66% | 0mm | 57km | 4m/s | 23m/s |  |
| 1 |  | -5°C | 72% | 0mm | 48km | 4m/s | 23m/s |  |
| 2 |  | -5°C | 77% | 0mm | 39km | 4m/s | 23m/s |  |
| 3 |  | -5°C | 80% | 0mm | 33km | 4m/s | 23m/s |  |
| 4 |  | -5°C | 83% | 0mm | 28km | 3m/s | 22m/s |  |
| 5 |  | -4°C | 85% | 0mm | 22km | 3m/s | 21m/s |  |
| 6 |  | -3°C | 86% | 0mm | 20km | 4m/s | 21m/s |  |
| 7 |  | -2°C | 87% | 0mm | 18km | 4m/s | 22m/s |  |
| 8 |  | -2°C | 88% | 0mm | 16km | 4m/s | 22m/s |  |
| 9 |  | -1°C | 88% | 0.1mm | 17km | 4m/s | 23m/s |  |
| 10 |  | -1°C | 88% | 0.1mm | 17km | 4m/s | 23m/s |  |
| 11 |  | -0°C | 88% | 0.1mm | 17km | 4m/s | 23m/s |  |
| 12 |  | 0°C | 88% | 0.1mm | 16km | 4m/s | 22m/s |  |
| 13 |  | 1°C | 88% | 0.1mm | 16km | 4m/s | 21m/s |  |
| 14 |  | 1°C | 89% | 0.1mm | 15km | 4m/s | 20m/s |  |
| 15 |  | 1°C | 91% | 0mm | 11km | 4m/s | 20m/s |  |
| 16 |  | 1°C | 95% | 0mm | 6km | 4m/s | 19m/s |  |
| 17 |  | 1°C | 97% | 0mm | 2km | 4m/s | 19m/s |  |
| 18 |  | 1°C | 98% | 0mm | 2km | 4m/s | 19m/s |  |
| 19 |  | 1°C | 98% | 0mm | 1km | 4m/s | 18m/s |  |
| 20 |  | 2°C | 98% | 0mm | 1km | 4m/s | 19m/s |  |
| 21 |  | 2°C | 98% | 0mm | 1km | 4m/s | 19m/s |  |
| 22 |  | 2°C | 97% | 0mm | 1km | 4m/s | 20m/s |  |
| 23 |  | 2°C | 97% | 0mm | 2km | 4m/s | 21m/s |  |
| среда, 19 ноября |
|---|
| 0 |  | 2°C | 97% | 0mm | 2km | 4m/s | 22m/s |  |
| 1 |  | 3°C | 96% | 0mm | 3km | 5m/s | 24m/s |  |
| 2 |  | 3°C | 96% | 0mm | 4km | 5m/s | 24m/s |  |
| 3 |  | 3°C | 97% | 0mm | 3km | 5m/s | 25m/s |  |
| 4 |  | 3°C | 97% | 0mm | 2km | 5m/s | 24m/s |  |
| 5 |  | 3°C | 98% | 0mm | 1km | 5m/s | 24m/s |  |
| 6 |  | 3°C | 98% | 0mm | 2km | 5m/s | 24m/s |  |
| 7 |  | 3°C | 98% | 0mm | 2km | 5m/s | 23m/s |  |
| 8 |  | 3°C | 97% | 0mm | 2km | 5m/s | 23m/s |  |
| 9 |  | 4°C | 96% | 0.1mm | 4km | 5m/s | 23m/s |  |
| 10 |  | 4°C | 94% | 0.1mm | 6km | 5m/s | 24m/s |  |
| 11 |  | 4°C | 93% | 0.1mm | 7km | 5m/s | 24m/s |  |
| 12 |  | 4°C | 92% | 0.2mm | 10km | 6m/s | 25m/s |  |
| 13 |  | 5°C | 91% | 0.2mm | 12km | 6m/s | 25m/s |  |
| 14 |  | 5°C | 89% | 0.2mm | 14km | 7m/s | 24m/s |  |
| 15 |  | 4°C | 86% | 0mm | 21km | 7m/s | 22m/s |  |
| 16 |  | 2°C | 83% | 0mm | 27km | 6m/s | 19m/s |  |
| 17 |  | 1°C | 80% | 0mm | 34km | 6m/s | 16m/s |  |
| 18 |  | 0°C | 77% | 0mm | 6km | 6m/s | 16m/s |  |
| 19 |  | -0°C | 74% | 0mm | 7km | 6m/s | 16m/s |  |
| 20 |  | -1°C | 71% | 0mm | 9km | 6m/s | 16m/s |  |
| 21 |  | -1°C | 69% | 0mm | 14km | 6m/s | 16m/s |  |
| 22 |  | -2°C | 68% | 0mm | 19km | 6m/s | 17m/s |  |
| 23 |  | -2°C | 67% | 0mm | 24km | 6m/s | 16m/s |  |
| четверг, 20 ноября |
|---|
| 0 |  | -3°C | 68% | 0mm | 24km | 6m/s | 16m/s |  |
| 1 |  | -3°C | 70% | 0mm | 24km | 6m/s | 15m/s |  |
| 2 |  | -3°C | 71% | 0mm | 24km | 5m/s | 14m/s |  |
| 3 |  | -4°C | 71% | 0mm | 24km | 5m/s | 14m/s |  |
| 4 |  | -4°C | 71% | 0mm | 24km | 5m/s | 14m/s |  |
| 5 |  | -4°C | 71% | 0mm | 24km | 5m/s | 15m/s |  |
| 6 |  | -4°C | 71% | 0mm | 24km | 6m/s | 15m/s |  |
| 7 |  | -5°C | 71% | 0mm | 24km | 6m/s | 16m/s |  |
| 8 |  | -5°C | 71% | 0mm | 24km | 6m/s | 16m/s |  |
| 9 |  | -5°C | 71% | 0mm | 17km | 6m/s | 16m/s |  |
| 10 |  | -5°C | 70% | 0mm | 10km | 6m/s | 16m/s |  |
| 11 |  | -5°C | 70% | 0mm | 3km | 6m/s | 16m/s |  |
| 12 |  | -5°C | 70% | 0mm | 10km | 6m/s | 16m/s |  |
| 13 |  | -4°C | 70% | 0mm | 17km | 6m/s | 16m/s |  |
| 14 |  | -4°C | 70% | 0mm | 24km | 6m/s | 15m/s |  |
| 15 |  | -4°C | 72% | 0mm | 16km | 5m/s | 15m/s |  |
| 16 |  | -5°C | 74% | 0mm | 8km | 5m/s | 14m/s |  |
| 17 |  | -5°C | 76% | 0mm | 0km | 5m/s | 14m/s |  |
| 18 |  | -5°C | 77% | 0mm | 0km | 5m/s | 14m/s |  |
| 19 |  | -5°C | 77% | 0mm | 0km | 5m/s | 14m/s |  |
| 20 |  | -5°C | 77% | 0mm | 0km | 5m/s | 14m/s |  |
| 21 |  | -5°C | 78% | 0mm | 0km | 5m/s | 14m/s |  |
| 22 |  | -5°C | 79% | 0mm | 0km | 5m/s | 14m/s |  |
| 23 |  | -5°C | 80% | 0mm | 0km | 5m/s | 14m/s |  |
| пятница, 21 ноября |
|---|
| 0 |  | -5°C | 79% | 0mm | 0km | 5m/s | 14m/s |  |
| 1 |  | -5°C | 77% | 0mm | 0km | 5m/s | 13m/s |  |
| 2 |  | -5°C | 76% | 0mm | 0km | 5m/s | 13m/s |  |
| 3 |  | -5°C | 76% | 0mm | 0km | 5m/s | 12m/s |  |
| 4 |  | -5°C | 76% | 0mm | 0km | 4m/s | 11m/s |  |
| 5 |  | -5°C | 76% | 0mm | 0km | 4m/s | 11m/s |  |
| 6 |  | -5°C | 76% | 0mm | 0km | 4m/s | 10m/s |  |
| 7 |  | -6°C | 77% | 0mm | 0km | 3m/s | 9m/s |  |
| 8 |  | -6°C | 77% | 0mm | 0km | 3m/s | 9m/s |  |
| 9 |  | -6°C | 77% | 0mm | 0km | 3m/s | 9m/s |  |
| 10 |  | -6°C | 76% | 0mm | 0km | 3m/s | 9m/s |  |
| 11 |  | -6°C | 75% | 0mm | 0km | 3m/s | 9m/s |  |
| 12 |  | -6°C | 74% | 0mm | 0km | 3m/s | 9m/s |  |
| 13 |  | -5°C | 73% | 0mm | 0km | 3m/s | 10m/s |  |
| 14 |  | -5°C | 73% | 0mm | 0km | 3m/s | 9m/s |  |
| 15 |  | -5°C | 75% | 0mm | 0km | 2m/s | 7m/s |  |
| 16 |  | -5°C | 77% | 0mm | 0km | 1m/s | 4m/s |  |
| 17 |  | -6°C | 80% | 0mm | 0km | 1m/s | 2m/s |  |
| 18 |  | -6°C | 82% | 0mm | 0km | 1m/s | 2m/s |  |
| 19 |  | -6°C | 85% | 0mm | 0km | 1m/s | 2m/s |  |
| 20 |  | -6°C | 86% | 0mm | 0km | 1m/s | 3m/s |  |
| 21 |  | -6°C | 85% | 0mm | 4km | 1m/s | 3m/s |  |
| 22 |  | -6°C | 84% | 0mm | 7km | 2m/s | 4m/s |  |
| 23 |  | -6°C | 83% | 0mm | 10km | 2m/s | 5m/s |  |