Погода
| Дата | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
 | 06:23 | 06:20 | 06:17 | 06:14 | 06:11 | 06:08 | 06:06 |
|---|
 | 19:47 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:01 |
|---|
 | 17°C | 9°C | 6°C | 3°C | 5°C | 9°C | 6°C |
|---|
 | 5°C | 4°C | 1°C | -1°C | -0°C | 2°C | -2°C |
|---|
 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 7m/s |
|---|
 | 11m/s | 16m/s | 17m/s | 14m/s | 18m/s | 6m/s | 18m/s |
|---|
 | |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| пятница, 3 апреля |
|---|
| 0 |  | 6°C | 51% | 0mm | 42km | 1m/s | 3m/s |  |
| 1 |  | 5°C | 52% | 0mm | 42km | 1m/s | 4m/s |  |
| 2 |  | 5°C | 51% | 0mm | 42km | 1m/s | 4m/s |  |
| 3 |  | 5°C | 51% | 0mm | 42km | 1m/s | 4m/s |  |
| 4 |  | 5°C | 51% | 0mm | 42km | 1m/s | 4m/s |  |
| 5 |  | 5°C | 51% | 0mm | 42km | 0m/s | 4m/s |  |
| 6 |  | 5°C | 53% | 0mm | 42km | 1m/s | 5m/s |  |
| 7 |  | 5°C | 56% | 0mm | 41km | 1m/s | 5m/s |  |
| 8 |  | 5°C | 59% | 0mm | 41km | 1m/s | 5m/s |  |
| 9 |  | 5°C | 61% | 0mm | 40km | 1m/s | 6m/s |  |
| 10 |  | 8°C | 55% | 0mm | 40km | 0m/s | 6m/s |  |
| 11 |  | 12°C | 49% | 0mm | 42km | 1m/s | 9m/s |  |
| 12 |  | 13°C | 47% | 0mm | 41km | 2m/s | 9m/s |  |
| 13 |  | 14°C | 45% | 0mm | 42km | 2m/s | 10m/s |  |
| 14 |  | 15°C | 44% | 0mm | 42km | 2m/s | 10m/s |  |
| 15 |  | 17°C | 44% | 0mm | 42km | 2m/s | 9m/s |  |
| 16 |  | 17°C | 38% | 0mm | 44km | 2m/s | 9m/s |  |
| 17 |  | 17°C | 32% | 0mm | 46km | 2m/s | 9m/s |  |
| 18 |  | 16°C | 30% | 0mm | 48km | 1m/s | 8m/s |  |
| 19 |  | 14°C | 35% | 0mm | 46km | 1m/s | 8m/s |  |
| 20 |  | 11°C | 43% | 0mm | 43km | 2m/s | 7m/s |  |
| 21 |  | 9°C | 51% | 0mm | 42km | 2m/s | 8m/s |  |
| 22 |  | 9°C | 41% | 0mm | 43km | 2m/s | 9m/s |  |
| 23 |  | 9°C | 47% | 0.3mm | 42km | 2m/s | 11m/s |  |
| суббота, 4 апреля |
|---|
| 0 |  | 8°C | 64% | 0.5mm | 40km | 3m/s | 14m/s |  |
| 1 |  | 6°C | 77% | 0.3mm | 35km | 2m/s | 13m/s |  |
| 2 |  | 5°C | 84% | 0mm | 28km | 2m/s | 12m/s |  |
| 3 |  | 5°C | 88% | 0.1mm | 24km | 2m/s | 10m/s |  |
| 4 |  | 4°C | 91% | 0mm | 19km | 2m/s | 9m/s |  |
| 5 |  | 5°C | 87% | 0mm | 26km | 2m/s | 10m/s |  |
| 6 |  | 5°C | 87% | 0mm | 26km | 2m/s | 10m/s |  |
| 7 |  | 4°C | 91% | 0mm | 21km | 2m/s | 10m/s |  |
| 8 |  | 5°C | 88% | 0mm | 24km | 2m/s | 11m/s |  |
| 9 |  | 7°C | 85% | 0mm | 27km | 2m/s | 11m/s |  |
| 10 |  | 8°C | 81% | 0mm | 29km | 2m/s | 12m/s |  |
| 11 |  | 8°C | 77% | 0mm | 31km | 3m/s | 12m/s |  |
| 12 |  | 9°C | 72% | 0mm | 35km | 4m/s | 15m/s |  |
| 13 |  | 8°C | 81% | 0mm | 27km | 3m/s | 16m/s |  |
| 14 |  | 8°C | 79% | 0mm | 27km | 3m/s | 15m/s |  |
| 15 |  | 9°C | 76% | 0mm | 31km | 4m/s | 14m/s |  |
| 16 |  | 8°C | 78% | 0mm | 29km | 4m/s | 15m/s |  |
| 17 |  | 8°C | 78% | 0mm | 31km | 4m/s | 15m/s |  |
| 18 |  | 7°C | 79% | 0mm | 30km | 4m/s | 14m/s |  |
| 19 |  | 7°C | 83% | 0mm | 28km | 3m/s | 14m/s |  |
| 20 |  | 6°C | 85% | 0mm | 26km | 3m/s | 13m/s |  |
| 21 |  | 6°C | 85% | 0mm | 27km | 2m/s | 12m/s |  |
| 22 |  | 5°C | 89% | 0mm | 22km | 3m/s | 14m/s |  |
| 23 |  | 4°C | 89% | 0mm | 23km | 3m/s | 13m/s |  |
| воскресенье, 5 апреля |
|---|
| 0 |  | 4°C | 90% | 0mm | 21km | 3m/s | 13m/s |  |
| 1 |  | 4°C | 90% | 0mm | 22km | 3m/s | 13m/s |  |
| 2 |  | 4°C | 90% | 0mm | 21km | 3m/s | 14m/s |  |
| 3 |  | 4°C | 90% | 0mm | 21km | 3m/s | 14m/s |  |
| 4 |  | 4°C | 90% | 0mm | 21km | 3m/s | 13m/s |  |
| 5 |  | 4°C | 90% | 0mm | 20km | 3m/s | 15m/s |  |
| 6 |  | 4°C | 90% | 0mm | 21km | 3m/s | 15m/s |  |
| 7 |  | 4°C | 89% | 0mm | 21km | 3m/s | 15m/s |  |
| 8 |  | 4°C | 88% | 0mm | 21km | 4m/s | 16m/s |  |
| 9 |  | 4°C | 88% | 0mm | 19km | 4m/s | 17m/s |  |
| 10 |  | 4°C | 85% | 0mm | 22km | 4m/s | 16m/s |  |
| 11 |  | 5°C | 82% | 0mm | 25km | 4m/s | 15m/s |  |
| 12 |  | 5°C | 80% | 0mm | 27km | 4m/s | 14m/s |  |
| 13 |  | 6°C | 73% | 0mm | 33km | 4m/s | 14m/s |  |
| 14 |  | 6°C | 76% | 0mm | 32km | 5m/s | 12m/s |  |
| 15 |  | 5°C | 76% | 0mm | 32km | 4m/s | 11m/s |  |
| 16 |  | 5°C | 75% | 0mm | 33km | 4m/s | 10m/s |  |
| 17 |  | 5°C | 76% | 0mm | 33km | 4m/s | 10m/s |  |
| 18 |  | 4°C | 79% | 0mm | 31km | 4m/s | 10m/s |  |
| 19 |  | 3°C | 76% | 0mm | 34km | 4m/s | 10m/s |  |
| 20 |  | 3°C | 80% | 0mm | 32km | 4m/s | 11m/s |  |
| 21 |  | 2°C | 81% | 0mm | 31km | 4m/s | 15m/s |  |
| 22 |  | 1°C | 84% | 0mm | 28km | 4m/s | 15m/s |  |
| 23 |  | 1°C | 86% | 0.2mm | 17km | 3m/s | 15m/s |  |
| понедельник, 6 апреля |
|---|
| 0 |  | 1°C | 86% | 0.2mm | 26km | 3m/s | 14m/s |  |
| 1 |  | 0°C | 89% | 0.1mm | 23km | 2m/s | 12m/s |  |
| 2 |  | 0°C | 90% | 0mm | 21km | 2m/s | 9m/s |  |
| 3 |  | -0°C | 88% | 0mm | 23km | 2m/s | 9m/s |  |
| 4 |  | -0°C | 89% | 0mm | 22km | 2m/s | 8m/s |  |
| 5 |  | -1°C | 90% | 0mm | 21km | 2m/s | 7m/s |  |
| 6 |  | -1°C | 91% | 0mm | 18km | 2m/s | 7m/s |  |
| 7 |  | -1°C | 92% | 0mm | 15km | 2m/s | 6m/s |  |
| 8 |  | -1°C | 93% | 0mm | 12km | 1m/s | 6m/s |  |
| 9 |  | -1°C | 93% | 0mm | 13km | 2m/s | 6m/s |  |
| 10 |  | -1°C | 93% | 0mm | 14km | 2m/s | 7m/s |  |
| 11 |  | -1°C | 92% | 0mm | 15km | 2m/s | 7m/s |  |
| 12 |  | 0°C | 88% | 0mm | 21km | 2m/s | 8m/s |  |
| 13 |  | 1°C | 83% | 0mm | 26km | 2m/s | 8m/s |  |
| 14 |  | 2°C | 78% | 0mm | 31km | 3m/s | 8m/s |  |
| 15 |  | 2°C | 74% | 0mm | 33km | 3m/s | 8m/s |  |
| 16 |  | 3°C | 70% | 0mm | 35km | 3m/s | 7m/s |  |
| 17 |  | 3°C | 68% | 0mm | 37km | 3m/s | 7m/s |  |
| 18 |  | 3°C | 69% | 0mm | 37km | 3m/s | 8m/s |  |
| 19 |  | 3°C | 71% | 0mm | 37km | 2m/s | 9m/s |  |
| 20 |  | 2°C | 74% | 0mm | 36km | 2m/s | 10m/s |  |
| 21 |  | 2°C | 76% | 0mm | 35km | 2m/s | 11m/s |  |
| 22 |  | 2°C | 79% | 0mm | 33km | 3m/s | 13m/s |  |
| 23 |  | 1°C | 81% | 0mm | 32km | 3m/s | 14m/s |  |
| вторник, 7 апреля |
|---|
| 0 |  | 1°C | 83% | 0mm | 30km | 3m/s | 16m/s |  |
| 1 |  | 1°C | 85% | 0mm | 27km | 3m/s | 17m/s |  |
| 2 |  | 1°C | 87% | 0mm | 25km | 3m/s | 18m/s |  |
| 3 |  | 1°C | 89% | 0.3mm | 23km | 2m/s | 18m/s |  |
| 4 |  | 1°C | 90% | 0.3mm | 21km | 2m/s | 18m/s |  |
| 5 |  | 1°C | 92% | 0.3mm | 19km | 2m/s | 17m/s |  |
| 6 |  | 0°C | 95% | 1.5mm | 12km | 2m/s | 15m/s |  |
| 7 |  | 0°C | 97% | 1.5mm | 6km | 2m/s | 13m/s |  |
| 8 |  | -0°C | 99% | 1.5mm | 0km | 2m/s | 11m/s |  |
| 9 |  | 0°C | 99% | 0.5mm | 0km | 2m/s | 10m/s |  |
| 10 |  | 1°C | 99% | 0.5mm | 0km | 1m/s | 10m/s |  |
| 11 |  | 2°C | 97% | 0.5mm | 0km | 1m/s | 10m/s |  |
| 12 |  | 2°C | 94% | 0.7mm | 9km | 1m/s | 8m/s |  |
| 13 |  | 3°C | 90% | 0.7mm | 18km | 1m/s | 7m/s |  |
| 14 |  | 4°C | 87% | 0.7mm | 26km | 1m/s | 6m/s |  |
| 15 |  | 4°C | 85% | 0.5mm | 28km | 1m/s | 6m/s |  |
| 16 |  | 5°C | 83% | 0.5mm | 29km | 1m/s | 7m/s |  |
| 17 |  | 5°C | 82% | 0.5mm | 31km | 1m/s | 9m/s |  |
| 18 |  | 5°C | 82% | 0mm | 31km | 1m/s | 9m/s |  |
| 19 |  | 4°C | 82% | 0mm | 31km | 2m/s | 10m/s |  |
| 20 |  | 3°C | 83% | 0mm | 31km | 2m/s | 10m/s |  |
| 21 |  | 2°C | 85% | 0mm | 28km | 2m/s | 8m/s |  |
| 22 |  | 1°C | 86% | 0mm | 26km | 1m/s | 6m/s |  |
| 23 |  | 1°C | 87% | 0mm | 25km | 1m/s | 4m/s |  |
| среда, 8 апреля |
|---|
| 0 |  | 3°C | 85% | 0mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 1 |  | 3°C | 84% | 0mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 2 |  | 3°C | 83% | 0mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 3 |  | 3°C | 84% | 0mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 4 |  | 3°C | 86% | 0mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 5 |  | 2°C | 87% | 0mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 6 |  | 2°C | 86% | 0mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 7 |  | 2°C | 84% | 0mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 8 |  | 2°C | 80% | 0mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 9 |  | 2°C | 74% | 0mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 10 |  | 4°C | 67% | 0mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 11 |  | 5°C | 60% | 0mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 12 |  | 6°C | 52% | 0mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 13 |  | 7°C | 45% | 0mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 14 |  | 8°C | 39% | 0mm | 24km | 1m/s | 4m/s |  |
| 15 |  | 9°C | 36% | 0mm | 24km | 1m/s | 4m/s |  |
| 16 |  | 9°C | 35% | 0mm | 24km | 1m/s | 4m/s |  |
| 17 |  | 9°C | 36% | 0mm | 24km | 0m/s | 3m/s |  |
| 18 |  | 9°C | 39% | 0mm | 24km | 0m/s | 3m/s |  |
| 19 |  | 8°C | 44% | 0mm | 24km | 1m/s | 3m/s |  |
| 20 |  | 7°C | 49% | 0mm | 24km | 1m/s | 3m/s |  |
| 21 |  | 6°C | 53% | 0mm | 24km | 1m/s | 3m/s |  |
| 22 |  | 6°C | 56% | 0mm | 24km | 1m/s | 3m/s |  |
| 23 |  | 5°C | 58% | 0mm | 24km | 1m/s | 3m/s |  |
| четверг, 9 апреля |
|---|
| 0 |  | 4°C | 58% | 0mm | 24km | 1m/s | 3m/s |  |
| 1 |  | 4°C | 56% | 0mm | 24km | 2m/s | 4m/s |  |
| 2 |  | 4°C | 55% | 0mm | 24km | 2m/s | 4m/s |  |
| 3 |  | 4°C | 55% | 0mm | 21km | 2m/s | 5m/s |  |
| 4 |  | 4°C | 54% | 0mm | 18km | 2m/s | 6m/s |  |
| 5 |  | 4°C | 55% | 0mm | 14km | 3m/s | 7m/s |  |
| 6 |  | 4°C | 57% | 0mm | 14km | 3m/s | 8m/s |  |
| 7 |  | 3°C | 60% | 0mm | 14km | 4m/s | 9m/s |  |
| 8 |  | 3°C | 62% | 0mm | 14km | 4m/s | 10m/s |  |
| 9 |  | 4°C | 61% | 0mm | 9km | 4m/s | 10m/s |  |
| 10 |  | 5°C | 58% | 0mm | 5km | 4m/s | 10m/s |  |
| 11 |  | 5°C | 57% | 0mm | 0km | 5m/s | 11m/s |  |
| 12 |  | 6°C | 58% | 0.4mm | 0km | 5m/s | 11m/s |  |
| 13 |  | 6°C | 60% | 0.4mm | 0km | 5m/s | 11m/s |  |
| 14 |  | 6°C | 63% | 0.4mm | 0km | 5m/s | 12m/s |  |
| 15 |  | 6°C | 68% | 1.6mm | 0km | 6m/s | 14m/s |  |
| 16 |  | 5°C | 73% | 1.6mm | 0km | 7m/s | 16m/s |  |
| 17 |  | 4°C | 79% | 1.6mm | 0km | 7m/s | 17m/s |  |
| 18 |  | 3°C | 84% | 1.9mm | 8km | 7m/s | 18m/s |  |
| 19 |  | 2°C | 90% | 1.9mm | 16km | 7m/s | 17m/s |  |
| 20 |  | 1°C | 93% | 1.9mm | 24km | 7m/s | 17m/s |  |
| 21 |  | -0°C | 94% | 1.3mm | 24km | 7m/s | 17m/s |  |
| 22 |  | -1°C | 93% | 1.3mm | 24km | 7m/s | 18m/s |  |
| 23 |  | -2°C | 92% | 1.3mm | 24km | 7m/s | 17m/s |  |