| Дата | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:51 |
|---|
 | 16:55 | 16:53 | 16:51 | 16:48 | 16:46 | 16:44 | 16:42 |
|---|
 | 1°C | -4°C | 0°C | -2°C | -3°C | 0°C | 4°C |
|---|
 | -4°C | -11°C | -10°C | -5°C | -5°C | -6°C | 1°C |
|---|
 | 3m/s | 4m/s | 7m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 5m/s |
|---|
 | 13m/s | 18m/s | 25m/s | 17m/s | 17m/s | 20m/s | 12m/s |
|---|
 | |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| суббота, 8 ноября |
|---|
| 0 |  | 1°C | 94% | 0.3mm | 5km | 2m/s | 13m/s |  |
| 1 |  | 0°C | 94% | 0.2mm | 8km | 2m/s | 9m/s |  |
| 2 |  | 0°C | 96% | 0.2mm | 5km | 1m/s | 9m/s |  |
| 3 |  | 0°C | 96% | 0.1mm | 4km | 1m/s | 9m/s |  |
| 4 |  | 0°C | 94% | 0mm | 6km | 2m/s | 10m/s |  |
| 5 |  | 0°C | 92% | 0mm | 12km | 3m/s | 13m/s |  |
| 6 |  | 0°C | 92% | 0mm | 12km | 2m/s | 12m/s |  |
| 7 |  | -0°C | 92% | 0mm | 11km | 2m/s | 10m/s |  |
| 8 |  | -0°C | 93% | 0mm | 8km | 2m/s | 8m/s |  |
| 9 |  | -1°C | 95% | 0mm | 6km | 1m/s | 6m/s |  |
| 10 |  | -1°C | 96% | 0mm | 4km | 1m/s | 4m/s |  |
| 11 |  | -1°C | 97% | 0mm | 2km | 0m/s | 3m/s |  |
| 12 |  | -0°C | 96% | 0mm | 4km | 1m/s | 3m/s |  |
| 13 |  | -1°C | 97% | 0mm | 0km | 1m/s | 4m/s |  |
| 14 |  | -1°C | 97% | 0.2mm | 0km | 2m/s | 4m/s |  |
| 15 |  | -1°C | 96% | 0.4mm | 1km | 2m/s | 5m/s |  |
| 16 |  | -2°C | 96% | 0.1mm | 1km | 2m/s | 6m/s |  |
| 17 |  | -2°C | 95% | 0.2mm | 2km | 2m/s | 8m/s |  |
| 18 |  | -2°C | 95% | 0.4mm | 1km | 2m/s | 8m/s |  |
| 19 |  | -3°C | 94% | 0.6mm | 2km | 2m/s | 9m/s |  |
| 20 |  | -3°C | 94% | 0.7mm | 1km | 3m/s | 10m/s |  |
| 21 |  | -3°C | 94% | 1mm | 2km | 3m/s | 11m/s |  |
| 22 |  | -4°C | 93% | 0.9mm | 2km | 3m/s | 12m/s |  |
| 23 |  | -4°C | 93% | 0.7mm | 2km | 3m/s | 13m/s |  |
| воскресенье, 9 ноября |
|---|
| 0 |  | -4°C | 93% | 0.5mm | 2km | 3m/s | 14m/s |  |
| 1 |  | -4°C | 93% | 0.4mm | 2km | 4m/s | 15m/s |  |
| 2 |  | -5°C | 92% | 0.3mm | 2km | 4m/s | 16m/s |  |
| 3 |  | -5°C | 91% | 0.3mm | 3km | 4m/s | 17m/s |  |
| 4 |  | -6°C | 90% | 0.2mm | 5km | 4m/s | 17m/s |  |
| 5 |  | -7°C | 90% | 0.2mm | 5km | 4m/s | 17m/s |  |
| 6 |  | -7°C | 89% | 0.2mm | 7km | 4m/s | 18m/s |  |
| 7 |  | -8°C | 88% | 0.1mm | 10km | 4m/s | 17m/s |  |
| 8 |  | -8°C | 87% | 0.1mm | 14km | 4m/s | 17m/s |  |
| 9 |  | -9°C | 86% | 0mm | 16km | 4m/s | 16m/s |  |
| 10 |  | -9°C | 84% | 0mm | 14km | 4m/s | 15m/s |  |
| 11 |  | -10°C | 83% | 0mm | 22km | 3m/s | 15m/s |  |
| 12 |  | -10°C | 82% | 0mm | 26km | 3m/s | 14m/s |  |
| 13 |  | -10°C | 82% | 0mm | 25km | 3m/s | 13m/s |  |
| 14 |  | -10°C | 81% | 0mm | 27km | 2m/s | 12m/s |  |
| 15 |  | -10°C | 80% | 0mm | 28km | 2m/s | 10m/s |  |
| 16 |  | -10°C | 80% | 0mm | 29km | 2m/s | 8m/s |  |
| 17 |  | -10°C | 80% | 0mm | 29km | 1m/s | 6m/s |  |
| 18 |  | -10°C | 80% | 0mm | 28km | 1m/s | 4m/s |  |
| 19 |  | -11°C | 81% | 0mm | 26km | 1m/s | 3m/s |  |
| 20 |  | -11°C | 82% | 0mm | 25km | 0m/s | 4m/s |  |
| 21 |  | -11°C | 84% | 0mm | 22km | 1m/s | 6m/s |  |
| 22 |  | -10°C | 85% | 0mm | 20km | 1m/s | 7m/s |  |
| 23 |  | -10°C | 86% | 0mm | 14km | 1m/s | 8m/s |  |
| понедельник, 10 ноября |
|---|
| 0 |  | -10°C | 87% | 0mm | 17km | 1m/s | 9m/s |  |
| 1 |  | -10°C | 87% | 0mm | 16km | 1m/s | 10m/s |  |
| 2 |  | -9°C | 87% | 0mm | 16km | 2m/s | 11m/s |  |
| 3 |  | -9°C | 88% | 0mm | 15km | 2m/s | 13m/s |  |
| 4 |  | -8°C | 90% | 0mm | 12km | 2m/s | 14m/s |  |
| 5 |  | -7°C | 91% | 0mm | 12km | 2m/s | 16m/s |  |
| 6 |  | -6°C | 92% | 0mm | 9km | 3m/s | 15m/s |  |
| 7 |  | -4°C | 92% | 0mm | 8km | 3m/s | 16m/s |  |
| 8 |  | -3°C | 90% | 0.1mm | 6km | 4m/s | 19m/s |  |
| 9 |  | -2°C | 90% | 0.2mm | 5km | 5m/s | 21m/s |  |
| 10 |  | -2°C | 91% | 0.4mm | 4km | 6m/s | 23m/s |  |
| 11 |  | -1°C | 91% | 0.5mm | 3km | 7m/s | 25m/s |  |
| 12 |  | -1°C | 91% | 0.6mm | 3km | 7m/s | 23m/s |  |
| 13 |  | -0°C | 90% | 0.4mm | 4km | 6m/s | 22m/s |  |
| 14 |  | 0°C | 89% | 0.3mm | 13km | 6m/s | 20m/s |  |
| 15 |  | 0°C | 89% | 0.1mm | 14km | 5m/s | 20m/s |  |
| 16 |  | 0°C | 89% | 0.1mm | 15km | 4m/s | 18m/s |  |
| 17 |  | 0°C | 87% | 0mm | 19km | 4m/s | 16m/s |  |
| 18 |  | -0°C | 86% | 0mm | 22km | 4m/s | 16m/s |  |
| 19 |  | -1°C | 83% | 0mm | 29km | 4m/s | 14m/s |  |
| 20 |  | -1°C | 82% | 0mm | 31km | 4m/s | 13m/s |  |
| 21 |  | -2°C | 84% | 0mm | 26km | 4m/s | 16m/s |  |
| 22 |  | -2°C | 81% | 0mm | 31km | 4m/s | 13m/s |  |
| 23 |  | -2°C | 82% | 0mm | 30km | 4m/s | 11m/s |  |
| вторник, 11 ноября |
|---|
| 0 |  | -2°C | 83% | 0mm | 27km | 4m/s | 12m/s |  |
| 1 |  | -3°C | 85% | 0mm | 24km | 4m/s | 14m/s |  |
| 2 |  | -2°C | 85% | 0mm | 23km | 4m/s | 13m/s |  |
| 3 |  | -3°C | 83% | 0mm | 27km | 5m/s | 14m/s |  |
| 4 |  | -3°C | 83% | 0mm | 27km | 4m/s | 13m/s |  |
| 5 |  | -3°C | 84% | 0mm | 25km | 4m/s | 15m/s |  |
| 6 |  | -3°C | 83% | 0mm | 28km | 5m/s | 16m/s |  |
| 7 |  | -3°C | 84% | 0mm | 26km | 4m/s | 16m/s |  |
| 8 |  | -4°C | 84% | 0mm | 26km | 4m/s | 17m/s |  |
| 9 |  | -4°C | 83% | 0mm | 27km | 4m/s | 17m/s |  |
| 10 |  | -4°C | 83% | 0mm | 28km | 4m/s | 17m/s |  |
| 11 |  | -4°C | 82% | 0mm | 29km | 4m/s | 17m/s |  |
| 12 |  | -4°C | 81% | 0mm | 29km | 4m/s | 16m/s |  |
| 13 |  | -4°C | 82% | 0mm | 28km | 4m/s | 11m/s |  |
| 14 |  | -4°C | 82% | 0mm | 28km | 4m/s | 11m/s |  |
| 15 |  | -4°C | 81% | 0mm | 29km | 4m/s | 11m/s |  |
| 16 |  | -4°C | 81% | 0mm | 32km | 4m/s | 10m/s |  |
| 17 |  | -4°C | 80% | 0mm | 35km | 3m/s | 10m/s |  |
| 18 |  | -4°C | 81% | 0mm | 32km | 3m/s | 10m/s |  |
| 19 |  | -4°C | 82% | 0mm | 30km | 3m/s | 12m/s |  |
| 20 |  | -5°C | 83% | 0mm | 28km | 3m/s | 12m/s |  |
| 21 |  | -5°C | 83% | 0mm | 27km | 3m/s | 13m/s |  |
| 22 |  | -5°C | 84% | 0mm | 25km | 3m/s | 13m/s |  |
| 23 |  | -5°C | 84% | 0mm | 24km | 3m/s | 13m/s |  |
| среда, 12 ноября |
|---|
| 0 |  | -5°C | 84% | 0mm | 24km | 3m/s | 13m/s |  |
| 1 |  | -5°C | 85% | 0mm | 24km | 3m/s | 13m/s |  |
| 2 |  | -5°C | 85% | 0mm | 24km | 3m/s | 13m/s |  |
| 3 |  | -5°C | 85% | 0mm | 25km | 3m/s | 14m/s |  |
| 4 |  | -5°C | 84% | 0mm | 25km | 3m/s | 16m/s |  |
| 5 |  | -5°C | 84% | 0mm | 26km | 4m/s | 17m/s |  |
| 6 |  | -5°C | 84% | 0mm | 26km | 4m/s | 17m/s |  |
| 7 |  | -5°C | 84% | 0mm | 26km | 4m/s | 17m/s |  |
| 8 |  | -5°C | 84% | 0mm | 26km | 4m/s | 17m/s |  |
| 9 |  | -5°C | 84% | 0mm | 27km | 4m/s | 17m/s |  |
| 10 |  | -4°C | 83% | 0mm | 27km | 5m/s | 17m/s |  |
| 11 |  | -4°C | 82% | 0mm | 28km | 5m/s | 17m/s |  |
| 12 |  | -4°C | 80% | 0mm | 31km | 5m/s | 15m/s |  |
| 13 |  | -3°C | 79% | 0mm | 34km | 5m/s | 14m/s |  |
| 14 |  | -3°C | 78% | 0mm | 36km | 5m/s | 13m/s |  |
| 15 |  | -4°C | 80% | 0mm | 32km | 4m/s | 13m/s |  |
| 16 |  | -4°C | 83% | 0mm | 27km | 4m/s | 14m/s |  |
| 17 |  | -5°C | 85% | 0mm | 22km | 3m/s | 14m/s |  |
| 18 |  | -5°C | 84% | 0mm | 27km | 3m/s | 15m/s |  |
| 19 |  | -5°C | 81% | 0mm | 31km | 4m/s | 15m/s |  |
| 20 |  | -5°C | 79% | 0mm | 35km | 4m/s | 15m/s |  |
| 21 |  | -5°C | 80% | 0mm | 33km | 4m/s | 14m/s |  |
| 22 |  | -5°C | 81% | 0mm | 30km | 3m/s | 13m/s |  |
| 23 |  | -5°C | 83% | 0mm | 28km | 3m/s | 12m/s |  |
| четверг, 13 ноября |
|---|
| 0 |  | -6°C | 84% | 0mm | 26km | 3m/s | 13m/s |  |
| 1 |  | -6°C | 85% | 0mm | 24km | 3m/s | 13m/s |  |
| 2 |  | -6°C | 85% | 0mm | 22km | 3m/s | 14m/s |  |
| 3 |  | -6°C | 85% | 0mm | 22km | 3m/s | 14m/s |  |
| 4 |  | -6°C | 85% | 0mm | 22km | 3m/s | 13m/s |  |
| 5 |  | -6°C | 85% | 0mm | 21km | 3m/s | 13m/s |  |
| 6 |  | -6°C | 85% | 0mm | 23km | 3m/s | 14m/s |  |
| 7 |  | -5°C | 85% | 0mm | 24km | 3m/s | 15m/s |  |
| 8 |  | -5°C | 84% | 0mm | 25km | 3m/s | 16m/s |  |
| 9 |  | -5°C | 83% | 0mm | 27km | 3m/s | 17m/s |  |
| 10 |  | -5°C | 82% | 0mm | 29km | 3m/s | 19m/s |  |
| 11 |  | -5°C | 81% | 0mm | 31km | 4m/s | 20m/s |  |
| 12 |  | -5°C | 82% | 0mm | 18km | 3m/s | 8m/s |  |
| 13 |  | -5°C | 79% | 0mm | 19km | 3m/s | 8m/s |  |
| 14 |  | -5°C | 78% | 0mm | 20km | 2m/s | 7m/s |  |
| 15 |  | -4°C | 82% | 0.2mm | 21km | 2m/s | 6m/s |  |
| 16 |  | -4°C | 89% | 0.2mm | 23km | 2m/s | 6m/s |  |
| 17 |  | -4°C | 94% | 0.2mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 18 |  | -3°C | 95% | 0.6mm | 24km | 2m/s | 5m/s |  |
| 19 |  | -3°C | 94% | 0.6mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 20 |  | -2°C | 94% | 0.6mm | 24km | 2m/s | 6m/s |  |
| 21 |  | -1°C | 95% | 0.3mm | 24km | 3m/s | 7m/s |  |
| 22 |  | -0°C | 95% | 0.3mm | 24km | 3m/s | 8m/s |  |
| 23 |  | 0°C | 96% | 0.3mm | 24km | 3m/s | 8m/s |  |
| пятница, 14 ноября |
|---|
| 0 |  | 1°C | 96% | 0.1mm | 16km | 3m/s | 8m/s |  |
| 1 |  | 1°C | 97% | 0.1mm | 8km | 3m/s | 8m/s |  |
| 2 |  | 1°C | 97% | 0.1mm | 0km | 3m/s | 8m/s |  |
| 3 |  | 2°C | 97% | 0.3mm | 0km | 3m/s | 8m/s |  |
| 4 |  | 2°C | 97% | 0.3mm | 0km | 3m/s | 9m/s |  |
| 5 |  | 2°C | 97% | 0.3mm | 0km | 4m/s | 9m/s |  |
| 6 |  | 2°C | 97% | 0.1mm | 0km | 4m/s | 9m/s |  |
| 7 |  | 3°C | 97% | 0.1mm | 0km | 4m/s | 10m/s |  |
| 8 |  | 3°C | 97% | 0.1mm | 0km | 4m/s | 10m/s |  |
| 9 |  | 3°C | 98% | 0mm | 0km | 4m/s | 11m/s |  |
| 10 |  | 3°C | 98% | 0mm | 0km | 5m/s | 11m/s |  |
| 11 |  | 4°C | 98% | 0mm | 1km | 5m/s | 12m/s |  |
| 12 |  | 4°C | 96% | 0mm | 0km | 5m/s | 12m/s |  |
| 13 |  | 4°C | 94% | 0mm | 0km | 5m/s | 12m/s |  |
| 14 |  | 4°C | 92% | 0mm | 0km | 5m/s | 11m/s |  |
| 15 |  | 4°C | 92% | 0mm | 0km | 4m/s | 11m/s |  |
| 16 |  | 4°C | 93% | 0mm | 0km | 4m/s | 11m/s |  |
| 17 |  | 4°C | 94% | 0mm | 0km | 4m/s | 11m/s |  |
| 18 |  | 4°C | 94% | 0mm | 0km | 4m/s | 11m/s |  |
| 19 |  | 4°C | 93% | 0mm | 0km | 4m/s | 11m/s |  |
| 20 |  | 4°C | 92% | 0mm | 0km | 4m/s | 11m/s |  |
| 21 |  | 4°C | 92% | 0mm | 0km | 4m/s | 10m/s |  |
| 22 |  | 4°C | 92% | 0mm | 0km | 4m/s | 10m/s |  |
| 23 |  | 4°C | 91% | 0mm | 0km | 4m/s | 10m/s |  |