20 июля, воскресенье |
---|
03:00 |  | Облачно | 14 ℃ | 759 ㎜ | 62 % | 3 м/с слабый западный |
06:00 |  | Облачно | 16 ℃ | 759 ㎜ | 58 % | 3 м/с слабый западный |
09:00 |  | Облачно | 21 ℃ | 759 ㎜ | 44 % | 5 м/с умеренный западный |
12:00 |  | Пасмурно | 23 ℃ | 759 ㎜ | 39 % | 5 м/с умеренный западный-северозападный |
15:00 |  | Облачно | 20 ℃ | 759 ㎜ | 53 % | 2 м/с легкий северный-северозападный |
18:00 |  | Небольшой дождь | 17 ℃ | 760 ㎜ | 83 % | 0 м/с штиль юговосточный |
21:00 |  | Небольшой дождь | 14 ℃ | 761 ㎜ | 92 % | 1 м/с штиль югозападный |
21 июля, понедельник |
---|
00:00 |  | Облачно | 12 ℃ | 761 ㎜ | 96 % | 0 м/с Setting южный-юговосточный |
03:00 |  | Облачно | 10 ℃ | 762 ㎜ | 98 % | 1 м/с штиль северный-северовосточный |
06:00 |  | Облачно | 13 ℃ | 762 ㎜ | 87 % | 0 м/с штиль северный |
09:00 |  | Облачно | 20 ℃ | 762 ㎜ | 46 % | 1 м/с легкий северозападный |
12:00 |  | Облачно | 23 ℃ | 761 ㎜ | 36 % | 3 м/с слабый северозападный |
15:00 |  | Облачно | 23 ℃ | 761 ㎜ | 37 % | 3 м/с слабый северозападный |
18:00 |  | Небольшая облачность | 19 ℃ | 762 ㎜ | 59 % | 1 м/с легкий северный |
21:00 |  | Небольшая облачность | 12 ℃ | 762 ㎜ | 66 % | 1 м/с штиль северный |
22 июля, вторник |
---|
00:00 |  | Небольшая облачность | 10 ℃ | 763 ㎜ | 76 % | 0 м/с штиль северный |
03:00 |  | Облачно | 9 ℃ | 763 ㎜ | 82 % | 0 м/с штиль северный-северовосточный |
06:00 |  | Облачно | 15 ℃ | 762 ㎜ | 63 % | 0 м/с штиль юговосточный |
09:00 |  | Облачно | 20 ℃ | 762 ㎜ | 51 % | 1 м/с штиль юговосточный |
12:00 |  | Пасмурно | 22 ℃ | 761 ㎜ | 50 % | 1 м/с легкий южный-юговосточный |
15:00 |  | Небольшой дождь | 19 ℃ | 760 ㎜ | 88 % | 2 м/с легкий южный-югозападный |
18:00 |  | Пасмурно | 16 ℃ | 759 ㎜ | 88 % | 0 м/с штиль югозападный |
21:00 |  | Пасмурно | 15 ℃ | 759 ㎜ | 92 % | 1 м/с штиль южный |
23 июля, среда |
---|
00:00 |  | Пасмурно | 14 ℃ | 758 ㎜ | 97 % | 0 м/с штиль восточный-юговосточный |
03:00 |  | Облачно | 12 ℃ | 756 ㎜ | 98 % | 1 м/с штиль восточный |
06:00 |  | Облачно | 15 ℃ | 756 ㎜ | 89 % | 1 м/с штиль юговосточный |
09:00 |  | Облачно | 20 ℃ | 754 ㎜ | 74 % | 2 м/с легкий южный |
12:00 |  | Пасмурно | 23 ℃ | 753 ㎜ | 60 % | 1 м/с штиль южный |
15:00 |  | Небольшой дождь | 19 ℃ | 752 ㎜ | 91 % | 3 м/с легкий югозападный |
18:00 |  | Небольшой дождь | 16 ℃ | 752 ㎜ | 96 % | 2 м/с легкий югозападный |
21:00 |  | Пасмурно | 15 ℃ | 751 ㎜ | 97 % | 1 м/с штиль южный |
24 июля, четверг |
---|
00:00 |  | Пасмурно | 14 ℃ | 750 ㎜ | 99 % | 1 м/с штиль юговосточный |
03:00 |  | Пасмурно | 14 ℃ | 749 ㎜ | 100 % | 1 м/с штиль восточный-юговосточный |
06:00 |  | Небольшой дождь | 15 ℃ | 748 ㎜ | 99 % | 1 м/с легкий восточный-юговосточный |
09:00 |  | Небольшой дождь | 16 ℃ | 747 ㎜ | 96 % | 3 м/с легкий юговосточный |
12:00 |  | Небольшой дождь | 16 ℃ | 747 ㎜ | 97 % | 1 м/с легкий юговосточный |
15:00 |  | Небольшой дождь | 18 ℃ | 747 ㎜ | 92 % | 2 м/с легкий южный-юговосточный |
18:00 |  | Небольшой дождь | 18 ℃ | 746 ㎜ | 94 % | 1 м/с штиль восточный |
21:00 |  | Небольшой дождь | 15 ℃ | 746 ㎜ | 98 % | 1 м/с штиль восточный-северовосточный |
25 июля, пятница |
---|
00:00 |  | Небольшой дождь | 13 ℃ | 745 ㎜ | 98 % | 1 м/с штиль северовосточный |